Overview | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Matches | Heroes | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Khuro | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 | |
My Bad | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 | |
T I K Y (Active) | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 | |
CATEGORY KILLER ジ… | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 | |
ミナトサキ・サナ | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 |
Overview | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Matches | Heroes | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Khuro | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 | |
My Bad | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 | |
T I K Y (Active) | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 | |
CATEGORY KILLER ジ… | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 | |
ミナトサキ・サナ | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | 0 |
League | Series | Details | Winner | Teams | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Time Period | Matches | Win % | Series |
---|---|---|---|
All Time | 1 | 100.00% | 0-0
|
League Tier | Matches | Win % | Series |
Professional | 1 | 100.00% | 0-0
|
Faction | Matches | Win % | |
Radiant | 1 | 100.00% |
Hero | Matches | Win % | |
---|---|---|---|
![]() | Weaver | 1 | 100.00% |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% |
![]() | Ember Spirit | 1 | 100.00% |