Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6,387 | Professional 7 | 54.46% | 426 | 3.42 | 9d 10h 38m | |
2nd | BetBoom.MieRo` | 6,341 | Professional 5 | 57.22% | 554 | 3.67 | 12d 6h 20m | |
3rd | FLCN.AMMAR_THE_F | 5,802 | Professional 7 | 52.94% | 102 | 3.14 | 2d 7h 1m | |
4th | GG.Ace ♠ | 5,376 | Professional 5 | 52.94% | 68 | 3.75 | 1d 13h 50m | |
5th | nothingelse~ | 5,020 | Platinum 9 | 75.93% | 54 | 4.62 | 1d 4h 41m | |
6th | a | 4,763 | Diamond 1 | 58.04% | 112 | 2.70 | 2d 17h 17m | |
7th | SWEET LIKE FANTA | 4,421 | Platinum 9 | 61.11% | 36 | 2.41 | 0d 22h 16m | |
8th | 给你机会不中用啊 | 4,116 | Platinum 6 | 60.00% | 35 | 2.16 | 0d 20h 15m | |
9th | 暁美ほむら | 4,054 | Diamond 10 | 41.18% | 51 | 2.47 | 1d 8h 58m | |
10th | Глоточек пивка | 3,986 | Platinum 1 | 63.31% | 248 | 2.75 | 6d 10h 10m | |
11th | 骏马走韩卢 | 3,986 | Platinum 3 | 66.67% | 30 | 5.29 | 0d 18h 49m | |
12th | DOMOTRO POTRONKO | 3,951 | Platinum 1 | 71.43% | 49 | 4.66 | 1d 3h 3m | |
13th | Kuzan ザン | 3,938 | Platinum 5 | 50.49% | 103 | 2.25 | 3d 1h 5m | |
14th | your hapiness | 3,836 | Platinum 4 | 53.52% | 71 | 2.37 | 1d 16h 43m | |
15th | リチャードズ | 3,822 | Platinum 1 | 61.90% | 105 | 3.48 | 2d 9h 4m | |
16th | 小心Sara | 3,789 | Gold 9 | 73.47% | 49 | 3.04 | 1d 4h 29m | |
17th | PristelDuluBoss | 3,685 | Platinum 3 | 60.00% | 35 | 2.04 | 0d 23h 7m | |
18th | 嬴政。秦始皇 | 3,661 | Platinum 3 | 56.41% | 39 | 2.62 | 1d 1h 23m | |
19th | Syrup | 3,655 | Gold 3 | 60.83% | 743 | 3.81 | 18d 13h 34m | |
20th | Havi | 3,635 | Platinum 1 | 62.50% | 40 | 3.19 | 1d 3h 4m | |
21st | Manaca | 3,624 | Platinum 1 | 61.36% | 44 | 3.80 | 1d 3h 19m | |
22nd | citrus. | 3,624 | Gold 3 | 52.61% | 1,496 | 2.85 | 34d 0h 35m | |
23rd | only 5 pos | 3,619 | Gold 1 | 93.55% | 31 | 7.90 | 0d 14h 7m | |
24th | YSR-4FE | 3,609 | Platinum 1 | 60.53% | 38 | 3.02 | 0d 22h 50m | |
25th | < blank > | 3,594 | Gold 3 | 54.36% | 1,159 | 3.10 | 26d 3h 2m | |
26th | naadan parinda | 3,588 | Gold 1 | 62.50% | 952 | 3.26 | 23d 4h 25m | |
27th | ไม่ต้องพูด. | 3,556 | Gold 1 | 57.18% | 1,658 | 3.81 | 41d 16h 31m | |
28th | похуист | 3,549 | Silver 9 | 73.67% | 338 | 6.23 | 6d 21h 34m | |
29th | 空 | 3,539 | Gold 3 | 78.00% | 50 | 5.32 | 0d 23h 56m | |
30th | LEVON | 3,537 | Gold 1 | 59.14% | 1,341 | 3.14 | 29d 19h 11m | |
31st | 222 | 3,532 | Gold 6 | 62.21% | 172 | 3.09 | 4d 3h 13m | |
32nd | Sick of Running | 3,528 | Gold 1 | 58.62% | 1,119 | 4.07 | 24d 17h 45m | |
33rd | Nj | 3,500 | Gold 4 | 56.80% | 537 | 3.13 | 12d 21h 26m | |
34th | Oreon | 3,472 | Gold 1 | 60.95% | 1,055 | 3.23 | 23d 16h 23m | |
35th | Voskresenskii Prime | 3,469 | Gold 1 | 55.52% | 1,567 | 3.54 | 34d 3h 33m | |
36th | 黄猿棒棒人 | 3,461 | Gold 6 | 65.91% | 88 | 3.15 | 2d 3h 2m | |
37th | 西巴Brother | 3,454 | Silver 9 | 91.67% | 36 | 6.11 | 0d 19h 31m | |
38th | ditch 11 | 3,448 | Gold 3 | 57.46% | 536 | 3.47 | 12d 9h 25m | |
39th | Ms. | 3,437 | Gold 3 | 72.86% | 70 | 3.76 | 1d 10h 39m | |
40th | se fue | 3,434 | Gold 2 | 74.51% | 102 | 3.92 | 2d 7h 11m | |
41st | Мусор | 3,425 | Gold 1 | 59.33% | 654 | 4.11 | 15d 11h 30m | |
42nd | AMMAR_THE_POTA | 3,415 | Gold 3 | 56.20% | 532 | 3.64 | 12d 3h 49m | |
43rd | Rofler | 3,406 | Gold 1 | 60.31% | 509 | 3.88 | 11d 13h 48m | |
44th | Stackland-man | 3,405 | Gold 1 | 58.32% | 739 | 3.44 | 18d 15h 9m | |
45th | Banho dos Campeões | 3,394 | Silver 8 | 77.72% | 202 | 5.42 | 5d 0h 33m | |
46th | >_< | 3,394 | Gold 1 | 61.40% | 728 | 3.61 | 15d 22h 10m | |
47th | 又菜又怂的恋绿癖ฅ | 3,386 | Gold 1 | 56.03% | 1,103 | 3.34 | 27d 15h 54m | |
48th | SAE ITOSHI | 3,381 | Silver 7 | 93.55% | 31 | 7.87 | 0d 13h 50m | |
49th | Skyler | 3,377 | Gold 3 | 60.98% | 246 | 4.03 | 5d 4h 50m | |
50th | aki | 3,375 | Gold 3 | 66.14% | 127 | 4.87 | 3d 0h 1m | |
51st | Solar(3 Only) | 3,373 | Gold 4 | 59.81% | 214 | 3.33 | 5d 8h 48m | |
52nd | 呀嘞呀嘞 | 3,360 | Gold 3 | 59.80% | 301 | 3.23 | 7d 11h 35m | |
53rd | cold bird | 3,356 | Gold 3 | 54.24% | 507 | 4.17 | 11d 9h 39m | |
54th | Morning | 3,356 | Gold 2 | 55.75% | 522 | 3.83 | 11d 18h 51m | |
55th | OFF P,LIZ | 3,355 | Gold 1 | 62.99% | 535 | 3.33 | 12d 3h 28m | |
56th | Shy | 3,349 | Gold 1 | 56.53% | 1,348 | 2.75 | 31d 1h 42m | |
57th | gp;p lfqu r | 3,348 | Gold 5 | 65.45% | 55 | 4.10 | 1d 8h 52m | |
58th | V$ynC | 3,347 | Gold 7 | 61.11% | 72 | 3.04 | 1d 22h 20m | |
59th | Calm | 3,346 | Gold 1 | 60.74% | 377 | 5.21 | 9d 19h 10m | |
60th | [] | 3,340 | Gold 1 | 70.80% | 113 | 4.52 | 2d 10h 35m | |
61st | RATA PUTA | 3,333 | Gold 1 | 55.83% | 815 | 4.22 | 17d 15h 18m | |
62nd | ROAD TO ZERO MMR | 3,332 | Gold 1 | 60.24% | 752 | 3.99 | 19d 15h 22m | |
63rd | 𖤐𖤐𖤐 | 3,325 | Gold 2 | 60.62% | 259 | 4.05 | 6d 7h 35m | |
64th | Zerno-ternox | 3,317 | Silver 9 | 57.97% | 1,135 | 4.90 | 31d 19h 9m | |
65th | TJR. | 3,316 | Gold 3 | 66.10% | 118 | 3.35 | 2d 15h 41m | |
66th | OracleBCD | 3,313 | Gold 4 | 57.89% | 266 | 3.05 | 6d 1h 3m | |
67th | 肥TI11 | 3,303 | Silver 9 | 57.63% | 1,395 | 3.25 | 36d 15h 48m | |
68th | 流浪剑客 | 3,303 | Gold 1 | 76.32% | 38 | 5.92 | 0d 21h 26m | |
69th | ^o^ | 3,300 | Gold 3 | 52.79% | 519 | 3.36 | 11d 23h 51m | |
70th | Pe4enega prime | 3,300 | Gold 1 | 78.79% | 33 | 4.23 | 0d 19h 16m | |
71st | tesla99t | 3,294 | Gold 3 | 54.96% | 413 | 3.24 | 9d 3h 16m | |
72nd | Player5961 | 3,292 | Gold 8 | 60.98% | 41 | 2.97 | 1d 1h 49m | |
73rd | Tr3x | 3,290 | Gold 3 | 72.09% | 43 | 3.85 | 1d 1h 22m | |
74th | umricko | 3,290 | Platinum 1 | 51.28% | 39 | 2.80 | 1d 1h 38m | |
75th | Player 397063804 | 3,287 | Gold 1 | 58.22% | 572 | 3.55 | 12d 18h 21m | |
76th | 陆小猪 | 3,286 | Gold 2 | 64.83% | 145 | 3.81 | 3d 6h 5m | |
77th | xiao8 | 3,283 | Gold 6 | 55.03% | 149 | 3.42 | 3d 16h 44m | |
78th | PSG.LGD.niu | 3,282 | Gold 2 | 66.12% | 121 | 4.46 | 2d 18h 30m | |
79th | Orange | 3,278 | Gold 3 | 65.93% | 91 | 2.63 | 1d 23h 56m | |
80th | Player 140178149 | 3,275 | Gold 3 | 67.02% | 94 | 3.12 | 2d 5h 51m | |
81st | Kto-To | 3,272 | Silver 6 | 77.86% | 262 | 5.98 | 5d 13h 16m | |
82nd | x | 3,270 | Gold 1 | 68.22% | 129 | 3.65 | 3d 6h 11m | |
83rd | Mould | 3,270 | Gold 1 | 56.64% | 678 | 3.63 | 17d 7h 25m | |
84th | kid buu | 3,269 | Gold 5 | 58.88% | 107 | 3.44 | 2d 14h 42m | |
85th | 你说以前没意思 | 3,265 | Gold 3 | 71.43% | 42 | 4.20 | 0d 23h 23m | |
86th | Время в никуда | 3,264 | Gold 1 | 60.93% | 407 | 3.86 | 8d 19h 43m | |
87th | Vodka | 3,263 | Silver 9 | 83.87% | 31 | 5.58 | 0d 16h 44m | |
88th | 三三 | 3,261 | Gold 2 | 75.00% | 32 | 6.06 | 0d 17h 13m | |
89th | bountyhunter | 3,261 | Gold 5 | 63.24% | 68 | 4.12 | 1d 13h 58m | |
90th | 他狂任他狂老子尼克扬 | 3,252 | Silver 9 | 55.92% | 1,200 | 3.15 | 30d 4h 55m | |
91st | OG.DM | 3,250 | Gold 1 | 60.11% | 351 | 4.85 | 8d 3h 7m | |
92nd | VG.Yang | 3,249 | Gold 3 | 56.25% | 272 | 3.65 | 6d 4h 43m | |
93rd | SmallStepsCorrupt | 3,246 | Silver 8 | 58.91% | 1,027 | 5.05 | 25d 20h 38m | |
94th | toend00 | 3,245 | Gold 1 | 79.07% | 43 | 5.16 | 0d 23h 13m | |
95th | 猛 | 3,241 | Gold 4 | 58.09% | 136 | 4.07 | 3d 2h 56m | |
96th | Obi-Wan Kenobi | 3,237 | Gold 9 | 52.27% | 88 | 2.56 | 2d 1h 58m | |
97th | ) | 3,237 | Gold 2 | 55.19% | 462 | 3.08 | 11d 6h 59m | |
98th | Pepe Silvia | 3,234 | Gold 3 | 61.43% | 140 | 2.88 | 3d 2h 32m | |
99th | Kurogami | 3,232 | Silver 9 | 59.91% | 646 | 3.98 | 17d 14h 47m | |
100th | 喜乐虫来 | 3,230 | Gold 2 | 65.18% | 112 | 3.94 | 2d 14h 27m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated