Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Sneyking | 6,397 | Professional 7 | 62.21% | 262 | 3.12 | 6d 8h 8m | |
2nd | Tundra.Whitemon | 6,221 | Professional 7 | 56.89% | 225 | 2.99 | 5d 10h 8m | |
3rd | Aurora.Q | 5,996 | Professional 5 | 61.26% | 222 | 3.34 | 5d 12h 24m | |
4th | FLCN.Cr1t- | 5,980 | Professional 7 | 50.93% | 214 | 2.92 | 5d 5h 26m | |
5th | GG.Seleri | 5,657 | Professional 5 | 54.82% | 166 | 2.87 | 4d 4h 25m | |
6th | Liquid.iNSaNiA | 5,538 | Professional 7 | 52.78% | 72 | 2.46 | 1d 16h 34m | |
7th | bobby | 5,038 | Diamond 9 | 56.85% | 146 | 3.49 | 3d 19h 56m | |
8th | ninjaj | 5,007 | Diamond 7 | 56.47% | 170 | 2.69 | 4d 11h 46m | |
9th | FLY.暴食.AA | 4,886 | Platinum 8 | 54.64% | 399 | 2.77 | 12d 2h 26m | |
10th | Havi | 4,879 | Platinum 8 | 59.70% | 201 | 3.69 | 5d 16h 5m | |
11th | V | 4,762 | Diamond 5 | 51.46% | 171 | 2.62 | 4d 22h 13m | |
12th | Dacanovladce | 4,757 | Platinum 4 | 56.93% | 938 | 3.18 | 27d 12h 17m | |
13th | Diamond Hands | 4,707 | Platinum 4 | 68.10% | 210 | 3.93 | 6d 3h 0m | |
14th | Gans.\x5\ 大変 | 4,694 | Platinum 8 | 60.16% | 123 | 2.81 | 3d 6h 38m | |
15th | 9,999 | 4,617 | Diamond 3 | 61.54% | 39 | 3.03 | 1d 3h 4m | |
16th | AMeiZing | 4,610 | Platinum 6 | 70.27% | 74 | 2.91 | 2d 0h 2m | |
17th | rk9 | 4,595 | Platinum 6 | 51.71% | 497 | 2.46 | 14d 12h 56m | |
18th | Belphegor | 4,593 | Platinum 9 | 61.54% | 52 | 2.94 | 1d 10h 25m | |
19th | Blaackzin | 4,574 | Platinum 9 | 55.75% | 113 | 3.92 | 2d 23h 45m | |
20th | ACrossA | 4,549 | Platinum 8 | 61.33% | 75 | 3.20 | 2d 2h 34m | |
21st | OverKoalafied | 4,540 | Platinum 7 | 65.57% | 61 | 2.45 | 1d 18h 41m | |
22nd | Τηισ ισ Μαδνεσσ | 4,490 | Platinum 6 | 53.78% | 238 | 3.13 | 7d 1h 27m | |
23rd | 76561198111475067 | 4,475 | Diamond 3 | 55.32% | 47 | 3.01 | 1d 9h 12m | |
24th | AE86 | 4,470 | Platinum 7 | 60.00% | 85 | 3.52 | 2d 16h 20m | |
25th | Взрываю Принцесс | 4,453 | Platinum 9 | 63.64% | 33 | 2.67 | 0d 21h 3m | |
26th | BlueberryNinja | 4,435 | Platinum 8 | 61.54% | 52 | 2.76 | 1d 8h 29m | |
27th | Stay awake | 4,416 | Platinum 8 | 62.16% | 37 | 2.89 | 1d 2h 53m | |
28th | Hazzor[BR] | 4,415 | Platinum 5 | 66.20% | 71 | 4.66 | 2d 2h 41m | |
29th | Csk | 4,410 | Diamond 4 | 50.77% | 65 | 3.03 | 1d 20h 16m | |
30th | Tio Tio Hendo | 4,393 | Platinum 8 | 58.57% | 70 | 2.98 | 2d 1h 47m | |
31st | Gadina | 4,389 | Platinum 8 | 54.74% | 95 | 3.37 | 2d 10h 44m | |
32nd | lol | 4,388 | Platinum 9 | 50.00% | 104 | 3.29 | 2d 23h 52m | |
33rd | Mr.Dragovic | 4,352 | Platinum 9 | 53.73% | 67 | 2.87 | 2d 1h 35m | |
34th | 邵阳.森破 | 4,325 | Platinum 6 | 61.67% | 60 | 3.29 | 1d 15h 48m | |
35th | 泼飛·机器猫 | 4,308 | Platinum 7 | 56.38% | 94 | 2.89 | 2d 12h 22m | |
36th | AAA | 4,287 | Platinum 6 | 60.56% | 71 | 2.95 | 2d 0h 14m | |
37th | VITALYASUPERSTAR | 4,279 | Platinum 6 | 54.44% | 169 | 2.55 | 4d 21h 43m | |
38th | master | 4,271 | Platinum 9 | 51.61% | 62 | 2.64 | 1d 18h 3m | |
39th | Monkeyracle-ˣᴰ | 4,253 | Platinum 5 | 59.18% | 98 | 2.73 | 2d 15h 20m | |
40th | Frank le Pug | 4,219 | Diamond 1 | 52.78% | 36 | 2.70 | 0d 22h 30m | |
41st | burning in my eyes | 4,200 | Diamond 2 | 50.00% | 42 | 3.00 | 1d 4h 27m | |
42nd | antitorak | 4,187 | Platinum 2 | 53.85% | 481 | 2.92 | 13d 16h 32m | |
43rd | FOTK | 4,176 | Platinum 9 | 48.19% | 83 | 2.63 | 2d 9h 46m | |
44th | Jonas de genere Botsinka | 4,166 | Platinum 1 | 57.82% | 339 | 3.44 | 8d 21h 56m | |
45th | Postr1l | 4,090 | Platinum 5 | 57.81% | 64 | 2.95 | 1d 18h 38m | |
46th | золотой дождь | 4,068 | Platinum 6 | 60.61% | 33 | 2.39 | 0d 21h 23m | |
47th | 天使焦 | 4,062 | Platinum 4 | 55.56% | 126 | 2.78 | 3d 7h 4m | |
48th | Dura Mater | 4,060 | Platinum 2 | 54.89% | 317 | 3.92 | 9d 9h 27m | |
49th | sheeeeeeeeeeit | 4,025 | Platinum 2 | 55.61% | 223 | 3.69 | 6d 5h 45m | |
50th | 4laRic | 4,014 | Platinum 4 | 54.55% | 110 | 2.80 | 3d 3h 20m | |
51st | 哇。你好棒 | 4,010 | Platinum 5 | 59.18% | 49 | 2.55 | 1d 8h 38m | |
52nd | [∞] - Minh Zôm là vợ tớ | 4,010 | Platinum 2 | 58.70% | 138 | 3.47 | 4d 0h 42m | |
53rd | flips | 3,993 | Platinum 3 | 62.07% | 58 | 3.58 | 1d 19h 22m | |
54th | abigaile | 3,982 | Platinum 8 | 47.27% | 55 | 2.60 | 1d 13h 39m | |
55th | 朱茵老了 | 3,968 | Platinum 1 | 55.27% | 313 | 2.87 | 9d 6h 7m | |
56th | Electronic | 3,916 | Platinum 2 | 65.79% | 38 | 3.36 | 1d 1h 28m | |
57th | Posad Kasamoletov | 3,915 | Platinum 4 | 54.93% | 71 | 2.61 | 2d 1h 11m | |
58th | 迎难而上!‘ | 3,901 | Gold 1 | 52.25% | 6,846 | 2.99 | 195d 8h 7m | |
59th | 呱呱蛙丶 | 3,898 | Platinum 4 | 56.25% | 80 | 2.71 | 2d 9h 2m | |
60th | ScotchClerk | 3,891 | Platinum 3 | 57.55% | 106 | 2.06 | 3d 4h 19m | |
61st | Destiny.... | 3,888 | Platinum 1 | 64.29% | 112 | 3.08 | 3d 0h 32m | |
62nd | sam | 3,885 | Platinum 4 | 53.64% | 110 | 2.43 | 2d 19h 56m | |
63rd | NOBEX | 3,884 | Platinum 3 | 56.41% | 78 | 3.13 | 2d 5h 57m | |
64th | 5 | 3,882 | Platinum 1 | 68.09% | 47 | 2.23 | 1d 7h 8m | |
65th | Rvr | 3,866 | Platinum 6 | 50.82% | 61 | 2.46 | 1d 20h 21m | |
66th | MolodoyBog | 3,863 | Platinum 5 | 53.19% | 47 | 2.93 | 1d 8h 49m | |
67th | RAT DOTA BEST DOTA | 3,858 | Platinum 1 | 61.76% | 102 | 2.25 | 2d 10h 48m | |
68th | UNITY | 3,855 | Platinum 1 | 64.56% | 79 | 3.52 | 2d 7h 36m | |
69th | maD_Ghoul | 3,853 | Platinum 5 | 53.03% | 66 | 2.65 | 1d 22h 19m | |
70th | miss | 3,853 | Platinum 1 | 63.64% | 88 | 2.91 | 2d 9h 12m | |
71st | 我菜。我自豪 | 3,852 | Platinum 1 | 69.64% | 56 | 3.69 | 1d 12h 37m | |
72nd | 江湖流 | 3,851 | Platinum 5 | 52.83% | 53 | 2.86 | 1d 12h 28m | |
73rd | TotalNuisance | 3,845 | Platinum 9 | 41.27% | 63 | 2.31 | 1d 23h 53m | |
74th | Mira | 3,843 | Platinum 6 | 48.68% | 76 | 3.50 | 2d 6h 52m | |
75th | matz27 | 3,843 | Platinum 2 | 61.04% | 77 | 3.35 | 2d 5h 0m | |
76th | back | 3,842 | Platinum 3 | 63.33% | 30 | 3.24 | 0d 18h 32m | |
77th | V for Vador! | 3,842 | Gold 9 | 58.80% | 267 | 3.14 | 7d 21h 29m | |
78th | iCyMonkEEy | 3,833 | Platinum 2 | 59.65% | 57 | 3.94 | 1d 15h 26m | |
79th | VAPENATION | 3,830 | Platinum 2 | 61.29% | 62 | 3.12 | 1d 18h 21m | |
80th | PaulFrank | 3,826 | Gold 2 | 55.81% | 2,928 | 3.26 | 83d 16h 44m | |
81st | Merchant | 3,825 | Gold 2 | 69.13% | 813 | 3.73 | 21d 17h 55m | |
82nd | POPOTITO | 3,823 | Platinum 6 | 48.19% | 83 | 2.36 | 1d 23h 25m | |
83rd | 电~电啊! | 3,820 | Platinum 3 | 60.47% | 43 | 2.81 | 1d 5h 56m | |
84th | ٩(͡๏̯͡๏)۶ Penguins ! | 3,820 | Gold 9 | 59.38% | 224 | 3.25 | 6d 12h 18m | |
85th | Marshall | 3,804 | Platinum 5 | 53.06% | 49 | 3.20 | 1d 7h 44m | |
86th | 。。。。。。。 | 3,800 | Platinum 5 | 45.60% | 125 | 2.99 | 3d 22h 26m | |
87th | aight | 3,795 | Platinum 3 | 59.26% | 54 | 2.54 | 1d 10h 36m | |
88th | AIIGHT BET FOO | 3,792 | Gold 1 | 54.14% | 5,048 | 3.84 | 141d 11h 47m | |
89th | 后会有棋 | 3,791 | Platinum 1 | 56.00% | 125 | 3.74 | 3d 18h 13m | |
90th | Мiкiта Пiлюгiн | 3,772 | Platinum 5 | 51.72% | 58 | 2.97 | 1d 15h 44m | |
91st | Sup3RicHarD- | 3,766 | Platinum 8 | 45.16% | 31 | 4.16 | 0d 22h 20m | |
92nd | Mongoles far | 3,765 | Platinum 3 | 59.09% | 44 | 4.13 | 1d 5h 6m | |
93rd | henry_._._._._._¸.•'¯) | 3,762 | Gold 1 | 53.09% | 4,779 | 2.88 | 133d 22h 33m | |
94th | 木蘭。 | 3,752 | Platinum 4 | 46.92% | 130 | 3.91 | 3d 14h 59m | |
95th | The Titanic | 3,743 | Platinum 1 | 67.74% | 31 | 4.22 | 0d 18h 59m | |
96th | Doomcide | 3,722 | Platinum 1 | 51.85% | 216 | 2.88 | 5d 16h 48m | |
97th | SNAIL | 3,719 | Platinum 3 | 54.17% | 72 | 2.71 | 1d 21h 55m | |
98th | "厚爱无需多言๑ | 3,716 | Platinum 3 | 53.42% | 73 | 2.91 | 2d 1h 30m | |
99th | Wojakz | 3,713 | Platinum 1 | 64.52% | 31 | 3.88 | 0d 22h 52m | |
100th | Bai粽 | 3,712 | Gold 9 | 56.22% | 233 | 3.05 | 6d 19h 0m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated