Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | я возьму это | 3,975 | Gold 2 | 89.47% | 114 | 9.19 | 1d 21h 56m | |
2nd | Novocaine | 3,813 | Platinum 1 | 57.48% | 127 | 3.48 | 3d 6h 36m | |
3rd | 7931498976547 | 3,799 | Gold 2 | 56.52% | 1,932 | 3.76 | 48d 19h 59m | |
4th | 阿平 | 3,766 | Gold 3 | 57.69% | 1,463 | 3.02 | 37d 7h 23m | |
5th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3,720 | Silver 8 | 100.00% | 95 | 4.57 | 0d 14h 0m | |
6th | naoko | 3,712 | Platinum 1 | 68.42% | 38 | 4.40 | 0d 21h 44m | |
7th | kote-kun | 3,690 | Gold 6 | 62.45% | 237 | 3.64 | 5d 18h 35m | |
8th | Arhi ezemdegch Bilguun | 3,635 | Gold 8 | 71.79% | 39 | 3.22 | 1d 0h 27m | |
9th | Image of Ammar Smiling | 3,625 | Gold 2 | 56.49% | 1,556 | 2.67 | 39d 7h 16m | |
10th | хлеб | 3,603 | Platinum 1 | 55.04% | 129 | 3.42 | 2d 23h 33m | |
11th | 天问 | 3,580 | Gold 3 | 59.91% | 651 | 3.21 | 15d 20h 44m | |
12th | 悲伤小番薯 | 3,569 | Silver 9 | 81.13% | 159 | 6.77 | 3d 18h 31m | |
13th | apemada | 3,554 | Gold 2 | 84.85% | 33 | 5.07 | 0d 19h 41m | |
14th | parum princeps | 3,545 | Gold 1 | 57.03% | 1,629 | 3.31 | 37d 13h 39m | |
15th | 3 | 3,533 | Gold 3 | 75.56% | 90 | 4.05 | 2d 4h 21m | |
16th | Caesar丶Y | 3,532 | Gold 3 | 82.50% | 40 | 2.66 | 1d 1h 13m | |
17th | 飞霄 | 3,530 | Gold 1 | 57.03% | 1,841 | 3.49 | 48d 15h 0m | |
18th | 果てしない攻撃性 | 3,522 | Silver 9 | 87.76% | 49 | 8.93 | 0d 19h 2m | |
19th | 居居居居 | 3,508 | Gold 3 | 52.41% | 1,078 | 3.04 | 25d 19h 49m | |
20th | tv.thegogo9 | 3,508 | Gold 1 | 57.03% | 1,564 | 2.71 | 34d 18h 12m | |
21st | 野原广志 | 3,500 | Silver 8 | 97.56% | 41 | 3.89 | 0d 6h 0m | |
22nd | qweqwe | 3,495 | Gold 3 | 80.56% | 36 | 5.18 | 0d 17h 56m | |
23rd | Player 848141962 | 3,492 | Gold 1 | 77.60% | 125 | 6.08 | 2d 7h 7m | |
24th | wybie | 3,482 | Gold 2 | 56.95% | 813 | 2.97 | 20d 5h 9m | |
25th | bluecaty | 3,472 | Gold 2 | 55.28% | 1,042 | 3.93 | 26d 2h 26m | |
26th | 上分 | 3,471 | Silver 9 | 58.21% | 1,766 | 3.77 | 46d 9h 0m | |
27th | 一路向北 | 3,457 | Gold 1 | 57.85% | 892 | 2.53 | 23d 4h 20m | |
28th | imagine泡泡 | 3,447 | Gold 1 | 65.49% | 481 | 3.85 | 12d 11h 47m | |
29th | 起风了 | 3,436 | Gold 2 | 67.88% | 193 | 4.49 | 4d 12h 38m | |
30th | 要发芽了 | 3,434 | Gold 1 | 88.57% | 35 | 4.55 | 0d 19h 8m | |
31st | anaxiphilia | 3,433 | Gold 7 | 59.26% | 135 | 2.95 | 3d 5h 16m | |
32nd | 你活着就好.i | 3,428 | Gold 3 | 71.59% | 88 | 3.84 | 2d 6h 29m | |
33rd | Yoruichi | 3,427 | Gold 2 | 77.19% | 57 | 6.11 | 1d 12h 25m | |
34th | чилловый парень) | 3,422 | Gold 1 | 73.84% | 172 | 4.78 | 4d 4h 12m | |
35th | licht | 3,420 | Gold 1 | 64.57% | 381 | 3.43 | 8d 15h 26m | |
36th | paranoia | 3,414 | Gold 7 | 68.75% | 32 | 3.77 | 0d 19h 47m | |
37th | 15波是狼 | 3,388 | Gold 1 | 66.30% | 359 | 3.98 | 9d 8h 17m | |
38th | Castrador de heraldos | 3,385 | Gold 1 | 69.35% | 248 | 3.90 | 5d 22h 33m | |
39th | 苹果香 | 3,382 | Gold 1 | 65.02% | 446 | 4.42 | 11d 11h 46m | |
40th | Dusty youth | 3,380 | Gold 1 | 60.71% | 700 | 3.98 | 19d 3h 49m | |
41st | ドーパミンデトックス | 3,379 | Gold 1 | 60.95% | 571 | 4.47 | 11d 19h 44m | |
42nd | noob | 3,378 | Gold 3 | 57.69% | 364 | 2.59 | 8d 5h 8m | |
43rd | Lux aeterna | 3,376 | Silver 6 | 95.35% | 43 | 8.02 | 0d 17h 40m | |
44th | 여성화자 667 | 3,375 | Gold 1 | 62.91% | 550 | 3.65 | 12d 6h 49m | |
45th | Kaiser | 3,375 | Silver 9 | 76.47% | 153 | 4.47 | 4d 6h 9m | |
46th | FZ | 3,369 | Silver 9 | 73.63% | 182 | 6.44 | 4d 8h 53m | |
47th | Shrunker | 3,368 | Gold 1 | 59.65% | 679 | 3.49 | 18d 4h 9m | |
48th | LalaExtrema | 3,365 | Silver 9 | 66.35% | 520 | 3.86 | 14d 1h 46m | |
49th | 若即若离 | 3,365 | Gold 3 | 62.23% | 233 | 3.76 | 6d 3h 51m | |
50th | 魔王 | 3,364 | Silver 9 | 68.41% | 364 | 4.92 | 9d 17h 51m | |
51st | 随心而动 | 3,359 | Gold 2 | 57.73% | 511 | 3.17 | 13d 1h 15m | |
52nd | T-T | 3,355 | Gold 3 | 55.45% | 523 | 2.83 | 13d 1h 18m | |
53rd | sky | 3,354 | Gold 4 | 55.72% | 402 | 2.99 | 9d 9h 2m | |
54th | 炫橘 | 3,345 | Gold 1 | 52.89% | 1,728 | 2.20 | 44d 23h 31m | |
55th | Vampire | 3,343 | Gold 1 | 72.38% | 181 | 5.29 | 4d 14h 21m | |
56th | 双城 | 3,342 | Gold 3 | 67.00% | 100 | 4.24 | 2d 11h 13m | |
57th | 123 | 3,336 | Gold 8 | 63.33% | 30 | 3.96 | 0d 18h 30m | |
58th | V | 3,332 | Silver 9 | 56.93% | 1,653 | 3.12 | 45d 19h 4m | |
59th | падкий на шлюх | 3,332 | Silver 6 | 91.14% | 79 | 7.27 | 1d 8h 42m | |
60th | Sylphie | 3,325 | Silver 9 | 62.90% | 620 | 3.83 | 17d 5h 3m | |
61st | S | 3,325 | Gold 4 | 69.23% | 65 | 2.86 | 1d 11h 37m | |
62nd | 躺平 | 3,324 | Gold 2 | 58.79% | 381 | 2.78 | 9d 13h 31m | |
63rd | Say mo | 3,323 | Platinum 3 | 47.62% | 42 | 2.90 | 1d 3h 37m | |
64th | learnwithother | 3,321 | Gold 3 | 56.36% | 385 | 2.54 | 8d 23h 12m | |
65th | within cells interlinked | 3,321 | Gold 4 | 56.42% | 335 | 2.42 | 8d 4h 44m | |
66th | ... | 3,315 | Gold 2 | 55.67% | 582 | 2.72 | 14d 23h 26m | |
67th | xiaodang | 3,313 | Gold 1 | 61.01% | 377 | 4.27 | 9d 19h 38m | |
68th | 晋绥军358团团长楚云飞 | 3,312 | Gold 1 | 57.75% | 497 | 4.46 | 12d 19h 24m | |
69th | 小裘 | 3,310 | Gold 1 | 64.00% | 250 | 3.45 | 6d 7h 52m | |
70th | Алеша | 3,310 | Silver 8 | 70.25% | 326 | 5.29 | 7d 21h 8m | |
71st | ангел ебли | 3,309 | Silver 6 | 93.48% | 46 | 7.63 | 0d 15h 50m | |
72nd | 谁给你的优越感 | 3,308 | Silver 9 | 60.49% | 734 | 3.96 | 19d 19h 16m | |
73rd | 养蚕人 | 3,307 | Gold 1 | 55.41% | 1,090 | 3.01 | 28d 5h 45m | |
74th | 沟通赢得胜利 | 3,307 | Gold 1 | 59.01% | 710 | 3.50 | 18d 15h 25m | |
75th | 心匠 | 3,307 | Gold 8 | 60.98% | 41 | 2.75 | 0d 23h 19m | |
76th | Nyquil & Tranquil | 3,305 | Silver 9 | 66.29% | 448 | 3.31 | 11d 22h 23m | |
77th | Siang | 3,304 | Gold 2 | 77.08% | 48 | 2.66 | 1d 5h 8m | |
78th | value want me to 1v9 | 3,304 | Silver 9 | 57.15% | 1,293 | 3.18 | 33d 20h 12m | |
79th | ZawRain | 3,302 | Gold 4 | 64.95% | 97 | 3.24 | 2d 6h 43m | |
80th | THE CHAMBEADOR | 3,298 | Gold 1 | 58.10% | 790 | 2.68 | 17d 19h 6m | |
81st | Тинькофф(PRIME) | 3,297 | Silver 9 | 84.62% | 39 | 6.72 | 0d 19h 3m | |
82nd | skuf | 3,296 | Silver 6 | 94.55% | 55 | 6.65 | 0d 19h 32m | |
83rd | jU | 3,294 | Gold 1 | 77.78% | 54 | 3.97 | 0d 23h 57m | |
84th | Bili.爆浆麻薯 | 3,291 | Gold 3 | 53.06% | 490 | 3.44 | 11d 3h 22m | |
85th | 3939 | 3,290 | Gold 5 | 53.88% | 258 | 3.24 | 6d 1h 50m | |
86th | 木头 | 3,289 | Gold 2 | 54.46% | 527 | 3.07 | 13d 6h 35m | |
87th | 。。。 | 3,288 | Silver 9 | 78.31% | 83 | 5.06 | 2d 3h 23m | |
88th | >.< | 3,287 | Gold 3 | 69.84% | 63 | 3.49 | 1d 15h 26m | |
89th | 蛙逗-清蛙出 | 3,286 | Gold 3 | 56.06% | 421 | 2.55 | 10d 9h 12m | |
90th | Player 1149444652 | 3,285 | Silver 8 | 72.59% | 259 | 5.34 | 5d 22h 42m | |
91st | CareGiver | 3,280 | Gold 1 | 73.97% | 73 | 4.28 | 1d 19h 8m | |
92nd | SR | 3,280 | Silver 5 | 95.08% | 61 | 6.74 | 0d 22h 17m | |
93rd | Nagasaki从不后悔 | 3,280 | Gold 3 | 57.73% | 291 | 3.50 | 7d 8h 1m | |
94th | toto | 3,278 | Gold 1 | 58.74% | 492 | 3.02 | 12d 18h 43m | |
95th | Fullmoon | 3,277 | Gold 1 | 53.72% | 1,061 | 3.14 | 25d 10h 0m | |
96th | Wawa | 3,277 | Gold 1 | 63.38% | 325 | 3.32 | 8d 0h 55m | |
97th | 和老子塔塔开 | 3,277 | Gold 2 | 56.50% | 423 | 2.92 | 10d 13h 50m | |
98th | Насвай министр | 3,276 | Silver 9 | 83.33% | 54 | 4.43 | 0d 22h 40m | |
99th | arasaka tower | 3,276 | Silver 7 | 89.58% | 48 | 4.46 | 0d 22h 41m | |
100th | Mr.Rinzler | 3,267 | Silver 8 | 60.33% | 1,104 | 3.61 | 30d 11h 37m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated