Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 5,832 | Professional 5 | 62.71% | 118 | 3.71 | 2d 19h 31m | |
2nd | A Wild Pikachu Has Appeared! | 5,231 | Platinum 8 | 54.55% | 924 | 3.58 | 22d 8h 35m | |
3rd | the lord and savior | 5,161 | Platinum 9 | 66.82% | 217 | 3.73 | 5d 21h 33m | |
4th | PewPew | 5,060 | Diamond 6 | 60.80% | 125 | 3.82 | 3d 10h 23m | |
5th | 乌拉乌拉 | 4,805 | Diamond 7 | 64.52% | 31 | 4.04 | 0d 22h 12m | |
6th | nani? | 4,710 | Platinum 7 | 61.50% | 187 | 3.55 | 4d 23h 34m | |
7th | Byzantium | 4,661 | Platinum 5 | 78.00% | 50 | 5.44 | 1d 7h 43m | |
8th | 颜沫初秋 | 4,625 | Platinum 8 | 66.10% | 59 | 3.69 | 1d 15h 23m | |
9th | 木天 | 4,577 | Platinum 9 | 55.77% | 104 | 3.93 | 2d 22h 50m | |
10th | No Party | 4,557 | Platinum 6 | 57.81% | 256 | 2.99 | 6d 15h 4m | |
11th | kontrel150 | 4,534 | Platinum 9 | 55.79% | 95 | 3.25 | 2d 11h 55m | |
12th | 毕业快乐 | 4,533 | Platinum 5 | 62.96% | 135 | 3.89 | 3d 19h 17m | |
13th | NeverSayGGplz | 4,518 | Platinum 8 | 51.30% | 230 | 3.63 | 6d 5h 30m | |
14th | mariafans | 4,506 | Diamond 4 | 54.17% | 48 | 4.42 | 1d 10h 30m | |
15th | Mr.RainDrop | 4,472 | Platinum 7 | 53.59% | 153 | 3.77 | 4d 3h 18m | |
16th | KingZ | 4,472 | Platinum 9 | 55.06% | 89 | 3.43 | 2d 9h 22m | |
17th | 可无语了 | 4,450 | Platinum 5 | 61.90% | 147 | 3.71 | 4d 7h 1m | |
18th | Ragnar | 4,449 | Diamond 6 | 50.85% | 59 | 3.43 | 1d 9h 15m | |
19th | ....... | 4,405 | Platinum 7 | 63.04% | 46 | 3.22 | 1d 5h 28m | |
20th | 1.0 | 4,382 | Platinum 4 | 68.49% | 73 | 4.25 | 2d 0h 28m | |
21st | 迪法师 | 4,377 | Platinum 6 | 55.47% | 128 | 4.07 | 3d 12h 55m | |
22nd | 小蛇一起飞 | 4,364 | Platinum 8 | 60.00% | 40 | 2.95 | 1d 4h 37m | |
23rd | 永远的PG宝宝 | 4,325 | Platinum 4 | 70.00% | 40 | 5.39 | 1d 3h 16m | |
24th | агент | 4,323 | Diamond 2 | 50.88% | 57 | 2.66 | 1d 13h 20m | |
25th | arunafeltz | 4,316 | Platinum 3 | 66.17% | 133 | 3.79 | 3d 19h 46m | |
26th | liangx | 4,303 | Platinum 6 | 59.72% | 72 | 4.53 | 2d 1h 29m | |
27th | 肖邦扯卵弹 | 4,295 | Platinum 1 | 58.10% | 494 | 3.37 | 13d 18h 44m | |
28th | Archon | 4,293 | Platinum 5 | 60.82% | 97 | 2.79 | 2d 10h 2m | |
29th | 👻 | 4,285 | Platinum 5 | 62.69% | 67 | 3.06 | 1d 16h 59m | |
30th | La Rata Rusa | 4,275 | Platinum 2 | 55.81% | 525 | 3.19 | 15d 1h 25m | |
31st | FoopFoop | 4,197 | Platinum 6 | 58.49% | 53 | 3.39 | 1d 12h 24m | |
32nd | Hide on bush | 4,193 | Platinum 4 | 69.05% | 42 | 4.28 | 1d 5h 5m | |
33rd | 重拾信仰 | 4,185 | Platinum 4 | 69.44% | 36 | 5.20 | 1d 0h 55m | |
34th | KingRumoruka | 4,182 | Platinum 7 | 61.11% | 36 | 2.59 | 0d 23h 21m | |
35th | CALL ME GTY | 4,173 | Platinum 7 | 58.97% | 39 | 3.91 | 0d 22h 38m | |
36th | ReumaGuffa | 4,167 | Gold 9 | 65.99% | 394 | 3.21 | 10d 23h 33m | |
37th | MIKANG | 4,160 | Diamond 2 | 48.78% | 41 | 3.28 | 1d 4h 47m | |
38th | K1 | 4,157 | Platinum 7 | 48.80% | 125 | 2.88 | 3d 11h 3m | |
39th | 1 | 4,146 | Platinum 5 | 56.63% | 83 | 3.01 | 2d 4h 22m | |
40th | [PBS]PattyBo | 4,138 | Platinum 3 | 62.35% | 85 | 3.80 | 2d 10h 30m | |
41st | 楚春秋ゝ | 4,136 | Platinum 6 | 51.56% | 128 | 3.06 | 3d 16h 26m | |
42nd | Makarra|™ | 4,133 | Platinum 6 | 61.11% | 36 | 3.16 | 0d 22h 21m | |
43rd | เหตุใหญ่ | 4,130 | Platinum 5 | 57.75% | 71 | 3.01 | 2d 4h 2m | |
44th | 正中大飞柱 | 4,124 | Platinum 7 | 53.70% | 54 | 3.90 | 1d 4h 36m | |
45th | Betreuer Bernd | 4,118 | Platinum 9 | 50.00% | 56 | 2.82 | 1d 9h 1m | |
46th | 呢咯新年我遇到老千 | 4,098 | Platinum 2 | 62.71% | 118 | 4.63 | 3d 9h 58m | |
47th | meaness | 4,098 | Platinum 2 | 66.67% | 78 | 3.64 | 2d 3h 3m | |
48th | The Hulk | 4,094 | Platinum 1 | 56.63% | 332 | 3.31 | 9d 5h 7m | |
49th | VovaCoilNova | 4,094 | Platinum 4 | 70.00% | 30 | 3.06 | 0d 19h 59m | |
50th | KKKKK | 4,091 | Platinum 4 | 63.64% | 44 | 3.85 | 1d 3h 15m | |
51st | 213 | 4,074 | Platinum 7 | 52.17% | 69 | 3.40 | 1d 21h 48m | |
52nd | dlwlrma | 4,060 | Platinum 7 | 53.06% | 49 | 2.80 | 1d 5h 56m | |
53rd | 下等马 | 4,059 | Platinum 4 | 67.74% | 31 | 3.42 | 0d 19h 24m | |
54th | Гаа | 4,054 | Platinum 6 | 47.34% | 169 | 2.70 | 5d 3h 13m | |
55th | Soups | 4,016 | Platinum 4 | 62.86% | 35 | 3.70 | 0d 23h 11m | |
56th | Dao | 4,007 | Platinum 2 | 66.67% | 42 | 5.68 | 1d 4h 12m | |
57th | Polkovnik Neko Chan | 4,004 | Platinum 5 | 55.88% | 68 | 3.13 | 1d 16h 58m | |
58th | Meme The Cat | 3,996 | Platinum 5 | 50.98% | 102 | 3.14 | 3d 0h 8m | |
59th | Argoniur | 3,990 | Platinum 8 | 50.00% | 44 | 3.53 | 1d 2h 47m | |
60th | SaiNt | 3,987 | Platinum 7 | 52.17% | 46 | 3.77 | 1d 4h 3m | |
61st | ДятлоВ | 3,983 | Platinum 5 | 57.14% | 56 | 2.84 | 1d 12h 37m | |
62nd | Soya | 3,969 | Platinum 5 | 54.72% | 53 | 3.64 | 1d 11h 55m | |
63rd | Dr.35 | 3,968 | Gold 9 | 57.85% | 484 | 3.75 | 14d 4h 8m | |
64th | Gabella | 3,967 | Platinum 1 | 67.06% | 85 | 3.32 | 2d 8h 10m | |
65th | Calavazo | 3,959 | Gold 9 | 68.92% | 148 | 3.49 | 4d 1h 23m | |
66th | 兄弟萌我做的对吗 | 3,956 | Gold 8 | 56.15% | 748 | 3.52 | 21d 0h 29m | |
67th | 雷神 Thùndér | 3,930 | Gold 9 | 58.29% | 374 | 3.36 | 9d 9h 25m | |
68th | maradona | 3,928 | Platinum 1 | 70.00% | 40 | 3.23 | 1d 2h 29m | |
69th | Herald and the Purple Crayon | 3,906 | Platinum 2 | 52.28% | 241 | 3.05 | 6d 21h 20m | |
70th | YYLWl | 3,898 | Gold 2 | 54.89% | 3,786 | 3.19 | 97d 15h 27m | |
71st | 啧啧 | 3,897 | Gold 8 | 69.18% | 146 | 3.91 | 4d 7h 27m | |
72nd | 温酒 | 3,891 | Platinum 1 | 68.29% | 41 | 3.72 | 1d 3h 48m | |
73rd | nokky- | 3,884 | Platinum 3 | 53.85% | 143 | 3.36 | 4d 0h 46m | |
74th | No.agrasive | 3,883 | Platinum 1 | 70.18% | 57 | 3.16 | 1d 13h 26m | |
75th | 摆 | 3,871 | Gold 7 | 80.00% | 45 | 5.67 | 1d 3h 45m | |
76th | 酒精过敏的帅哥 | 3,858 | Platinum 3 | 62.86% | 35 | 5.04 | 0d 20h 20m | |
77th | Tommy Hilfingerbang | 3,854 | Platinum 1 | 56.65% | 233 | 3.71 | 6d 12h 4m | |
78th | KEKW | 3,854 | Platinum 2 | 53.71% | 175 | 3.88 | 4d 23h 20m | |
79th | mrtimqa | 3,841 | Platinum 3 | 56.25% | 80 | 3.05 | 2d 6h 2m | |
80th | TOTALLY NOT SUSPICIOUS | 3,839 | Platinum 3 | 58.70% | 46 | 3.12 | 1d 6h 22m | |
81st | 豆豆龙 | 3,839 | Platinum 2 | 66.67% | 30 | 3.63 | 0d 19h 35m | |
82nd | 陆渐 | 3,821 | Platinum 3 | 57.75% | 71 | 2.70 | 1d 21h 14m | |
83rd | fadhea | 3,814 | Platinum 4 | 56.25% | 48 | 3.25 | 1d 4h 17m | |
84th | Beninha™ | 3,812 | Platinum 3 | 62.86% | 35 | 3.23 | 0d 22h 7m | |
85th | ~ | 3,810 | Platinum 7 | 50.00% | 30 | 3.12 | 0d 18h 15m | |
86th | eNiVoke. | 3,791 | Platinum 2 | 61.54% | 52 | 2.61 | 1d 5h 58m | |
87th | CN_BLSJ | 3,768 | Platinum 1 | 57.94% | 126 | 4.18 | 3d 13h 28m | |
88th | Kill_Rill | 3,764 | Gold 6 | 69.67% | 122 | 5.78 | 3d 14h 2m | |
89th | XYZ | 3,759 | Platinum 2 | 58.82% | 51 | 3.25 | 1d 7h 28m | |
90th | XAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAX | 3,756 | Gold 7 | 59.67% | 300 | 3.34 | 8d 6h 35m | |
91st | Don't die, I'm a master | 3,753 | Gold 1 | 55.61% | 3,278 | 3.60 | 86d 22h 37m | |
92nd | Grubby | 3,751 | Gold 7 | 61.15% | 260 | 4.07 | 6d 5h 10m | |
93rd | Punlerd Inon.StandWithThailand | 3,748 | Platinum 5 | 50.00% | 70 | 2.39 | 1d 18h 41m | |
94th | ˅ℓąďɨ$ℓą˅ | 3,744 | Platinum 2 | 60.38% | 53 | 3.07 | 1d 12h 31m | |
95th | Бронетёмкин поно | 3,732 | Gold 9 | 63.33% | 90 | 4.80 | 2d 9h 19m | |
96th | ПАПА | 3,722 | Platinum 2 | 63.16% | 38 | 2.67 | 1d 1h 7m | |
97th | Sana | 3,721 | Platinum 4 | 57.14% | 35 | 2.67 | 0d 19h 2m | |
98th | Anticomunist-woke | 3,719 | Gold 8 | 70.18% | 57 | 3.61 | 1d 13h 30m | |
99th | 咿咿呀呀 | 3,719 | Platinum 1 | 62.26% | 53 | 4.17 | 1d 10h 37m | |
100th | Por Kalimdor¡ | 3,707 | Gold 6 | 77.78% | 54 | 3.48 | 1d 12h 3m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated