Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ` .. | 5,560 | Platinum 9 | 60.79% | 908 | 4.20 | 24d 17h 20m | |
2nd | 司命二号 | 5,482 | Diamond 8 | 60.27% | 375 | 3.72 | 9d 22h 10m | |
3rd | dragonfish | 5,187 | Diamond 8 | 53.97% | 315 | 3.53 | 8d 9h 18m | |
4th | Bitches_! | 5,169 | Platinum 9 | 68.46% | 149 | 3.83 | 4d 6h 0m | |
5th | 楚馆灯影里有几过客 | 4,963 | Diamond 5 | 45.61% | 581 | 2.87 | 16d 4h 3m | |
6th | 5303 | 4,946 | Platinum 6 | 65.45% | 385 | 3.07 | 10d 20h 55m | |
7th | Mugiwara_Sunny 海贼王 | 4,940 | Diamond 4 | 60.40% | 101 | 4.21 | 2d 19h 52m | |
8th | 777 | 4,811 | Diamond 1 | 52.89% | 225 | 3.28 | 6d 6h 41m | |
9th | - Hak3N - | 4,788 | Diamond 2 | 58.70% | 92 | 4.38 | 2d 14h 18m | |
10th | Взрываю Принцесс | 4,788 | Platinum 8 | 64.35% | 115 | 3.04 | 2d 23h 26m | |
11th | 1V2残局胜率百分之80 | 4,781 | Platinum 8 | 63.48% | 115 | 5.02 | 3d 7h 5m | |
12th | 给我胖虎一个面子 | 4,781 | Platinum 8 | 69.23% | 52 | 4.64 | 1d 11h 28m | |
13th | QWERTY | 4,764 | Platinum 6 | 74.19% | 62 | 6.14 | 1d 13h 59m | |
14th | LLL | 4,701 | Diamond 7 | 52.69% | 93 | 3.87 | 2d 14h 1m | |
15th | V | 4,613 | Diamond 3 | 47.17% | 212 | 2.73 | 5d 20h 27m | |
16th | pos 1 or gg | 4,612 | Platinum 5 | 66.67% | 153 | 4.45 | 3d 19h 22m | |
17th | 这游戏好难 | 4,610 | Platinum 6 | 66.67% | 93 | 3.45 | 2d 13h 22m | |
18th | мистер penis | 4,585 | Platinum 9 | 54.78% | 115 | 3.60 | 3d 2h 29m | |
19th | asdaa | 4,583 | Platinum 8 | 63.08% | 65 | 3.25 | 1d 18h 16m | |
20th | 20 | 4,567 | Platinum 8 | 55.10% | 147 | 3.16 | 4d 0h 25m | |
21st | Dog | 4,553 | Platinum 7 | 67.35% | 49 | 4.16 | 1d 6h 3m | |
22nd | LALRAAD | 4,540 | Platinum 8 | 55.80% | 138 | 3.46 | 3d 19h 43m | |
23rd | dog | 4,498 | Platinum 9 | 52.38% | 126 | 3.49 | 3d 7h 10m | |
24th | didi | 4,490 | Platinum 9 | 57.38% | 61 | 2.64 | 1d 16h 2m | |
25th | ちびムーン | 4,479 | Diamond 5 | 51.35% | 74 | 2.05 | 2d 1h 33m | |
26th | 呱呱蛙丶 | 4,469 | Platinum 7 | 58.65% | 104 | 3.12 | 2d 23h 17m | |
27th | Average | 4,455 | Platinum 6 | 59.60% | 151 | 2.90 | 4d 3h 3m | |
28th | Escanor | 4,439 | Platinum 8 | 60.00% | 50 | 4.26 | 1d 8h 33m | |
29th | Blaackzin | 4,439 | Platinum 8 | 58.33% | 60 | 4.59 | 1d 14h 8m | |
30th | 动员兵 | 4,415 | Platinum 4 | 64.52% | 124 | 3.84 | 3d 4h 35m | |
31st | Harry | 4,397 | Platinum 9 | 60.00% | 35 | 3.59 | 0d 22h 48m | |
32nd | Jinsang | 4,390 | Platinum 6 | 57.63% | 118 | 3.12 | 3d 5h 16m | |
33rd | Belphegor | 4,372 | Platinum 6 | 53.94% | 165 | 3.15 | 4d 15h 10m | |
34th | cc | 4,368 | Platinum 1 | 72.87% | 129 | 4.78 | 3d 8h 46m | |
35th | < blank > | 4,339 | Platinum 8 | 50.89% | 112 | 3.83 | 3d 5h 12m | |
36th | IBIza | 4,335 | Platinum 8 | 52.34% | 107 | 2.79 | 2d 19h 18m | |
37th | Underbeerman | 4,330 | Platinum 2 | 59.01% | 322 | 5.21 | 7d 17h 11m | |
38th | ApaLLoN | 4,311 | Diamond 5 | 49.06% | 53 | 2.70 | 1d 7h 40m | |
39th | HVNZ0 | 4,311 | Platinum 7 | 58.11% | 74 | 3.62 | 1d 23h 38m | |
40th | Azrael | 4,311 | Platinum 3 | 62.80% | 164 | 3.28 | 4d 10h 13m | |
41st | A | 4,302 | Platinum 3 | 69.23% | 65 | 4.85 | 1d 20h 16m | |
42nd | Yifei | 4,302 | Platinum 5 | 61.68% | 107 | 3.26 | 3d 1h 37m | |
43rd | *M4rshm4llow... | 4,293 | Diamond 1 | 46.15% | 104 | 2.77 | 2d 20h 55m | |
44th | matchaa | 4,293 | Platinum 5 | 57.58% | 132 | 4.70 | 3d 12h 32m | |
45th | БуБуБу | 4,292 | Platinum 6 | 60.42% | 48 | 4.93 | 1d 5h 48m | |
46th | 人活着只为了 | 4,291 | Platinum 9 | 52.17% | 46 | 4.37 | 1d 7h 12m | |
47th | ИЛЬЯБОСС | 4,289 | Platinum 6 | 55.28% | 161 | 2.30 | 4d 9h 32m | |
48th | 口可口可 | 4,273 | Platinum 5 | 62.03% | 79 | 3.26 | 2d 4h 54m | |
49th | NansyYamCut DAO | 4,271 | Diamond 3 | 51.35% | 37 | 3.47 | 0d 22h 22m | |
50th | JMZ | 4,270 | Platinum 7 | 61.29% | 31 | 4.30 | 0d 20h 6m | |
51st | •Fяögšєя• | 4,267 | Platinum 7 | 60.00% | 35 | 4.16 | 1d 0h 6m | |
52nd | dbeast | 4,267 | Platinum 1 | 66.37% | 342 | 3.47 | 8d 20h 38m | |
53rd | CactuShaq | 4,248 | Platinum 8 | 53.85% | 52 | 3.44 | 1d 10h 36m | |
54th | DarkTemp | 4,248 | Platinum 7 | 53.01% | 83 | 3.44 | 1d 23h 32m | |
55th | ♛HǾЌÃĢĚ♛ | 4,243 | Platinum 5 | 61.64% | 73 | 3.63 | 2d 4h 2m | |
56th | ластпик | 4,241 | Platinum 6 | 63.33% | 30 | 4.16 | 0d 18h 40m | |
57th | Tequi1a | 4,240 | Gold 7 | 78.95% | 171 | 9.00 | 4d 8h 33m | |
58th | Silva | 4,232 | Diamond 5 | 45.07% | 71 | 2.91 | 1d 21h 46m | |
59th | ACDC | 4,225 | Platinum 6 | 62.00% | 50 | 3.40 | 1d 9h 13m | |
60th | Tristezafria | 4,222 | Platinum 5 | 51.81% | 193 | 3.63 | 5d 8h 34m | |
61st | Legues | 4,212 | Platinum 9 | 47.95% | 73 | 3.11 | 1d 23h 11m | |
62nd | туды | 4,203 | Platinum 6 | 56.18% | 89 | 3.12 | 2d 10h 37m | |
63rd | Sila duduk dan jangan lari | 4,195 | Platinum 5 | 67.74% | 31 | 4.81 | 0d 21h 54m | |
64th | I think I spider | 4,191 | Platinum 3 | 56.10% | 287 | 2.82 | 8d 5h 30m | |
65th | OH2 | 4,191 | Platinum 6 | 55.00% | 80 | 3.16 | 2d 1h 41m | |
66th | ḾÏ₦LằÏς宇智波死亡 | 4,183 | Platinum 2 | 68.97% | 87 | 3.55 | 2d 2h 44m | |
67th | fLAKE | 4,180 | Platinum 6 | 62.50% | 40 | 2.91 | 1d 2h 0m | |
68th | nice! | 4,169 | Platinum 4 | 65.85% | 41 | 3.74 | 1d 1h 36m | |
69th | W | 4,149 | Platinum 5 | 59.65% | 57 | 4.04 | 1d 13h 29m | |
70th | d3N15qa | 4,135 | Platinum 9 | 53.33% | 30 | 4.41 | 0d 17h 7m | |
71st | Hooked | 4,134 | Platinum 4 | 63.83% | 47 | 4.48 | 1d 7h 55m | |
72nd | I VERY V EGU | 4,112 | Platinum 6 | 58.54% | 41 | 4.87 | 1d 1h 5m | |
73rd | Smoke | 4,109 | Platinum 1 | 58.42% | 303 | 3.57 | 8d 9h 47m | |
74th | BJTU.Mystery.哈啤 | 4,107 | Platinum 3 | 65.00% | 60 | 4.53 | 1d 16h 24m | |
75th | Kevil | 4,095 | Platinum 4 | 68.75% | 32 | 3.64 | 0d 22h 55m | |
76th | 永恩哥哥的狗 | 4,086 | Platinum 4 | 60.00% | 60 | 4.27 | 1d 16h 45m | |
77th | Lafi | 4,085 | Platinum 4 | 59.52% | 84 | 3.56 | 2d 7h 31m | |
78th | MAFIA | 4,085 | Platinum 9 | 44.93% | 69 | 3.76 | 1d 14h 1m | |
79th | Sir Huntard | 4,083 | Diamond 5 | 41.79% | 67 | 3.48 | 1d 18h 6m | |
80th | Makura | 4,082 | Platinum 8 | 53.49% | 43 | 2.97 | 1d 3h 33m | |
81st | WTF | 4,080 | Platinum 5 | 54.78% | 115 | 2.93 | 3d 7h 34m | |
82nd | 灼眼のシャナ | 4,079 | Platinum 8 | 53.85% | 39 | 3.17 | 1d 3h 29m | |
83rd | U | 4,073 | Platinum 5 | 47.77% | 224 | 3.81 | 6d 10h 50m | |
84th | MASH | 4,067 | Diamond 1 | 50.00% | 30 | 3.02 | 0d 19h 23m | |
85th | april | 4,065 | Platinum 2 | 65.38% | 78 | 3.90 | 2d 3h 44m | |
86th | Blade of Miquella | 4,055 | Platinum 3 | 63.24% | 68 | 4.66 | 1d 21h 15m | |
87th | Muffy&32 | 4,042 | Platinum 6 | 49.56% | 113 | 2.80 | 2d 21h 57m | |
88th | 粉色海洋 | 4,039 | Platinum 4 | 63.16% | 38 | 4.57 | 0d 23h 30m | |
89th | Temiurge | 4,037 | Platinum 4 | 63.89% | 36 | 3.22 | 1d 0h 48m | |
90th | RimbbanG™ | 4,033 | Platinum 9 | 51.61% | 31 | 2.88 | 0d 20h 35m | |
91st | Darkness | 4,029 | Platinum 8 | 52.94% | 34 | 3.61 | 0d 21h 30m | |
92nd | 死にたい | 4,029 | Platinum 1 | 52.62% | 382 | 4.77 | 10d 0h 1m | |
93rd | Xssnick | 4,028 | Platinum 2 | 56.71% | 231 | 3.31 | 6d 10h 45m | |
94th | 如履薄冰 | 4,027 | Platinum 4 | 54.55% | 110 | 3.62 | 3d 1h 35m | |
95th | XYZ | 4,026 | Platinum 5 | 57.45% | 47 | 3.72 | 1d 8h 17m | |
96th | xk猛冲冲 | 4,025 | Platinum 8 | 51.11% | 45 | 3.58 | 1d 11h 4m | |
97th | B1an | 4,017 | Platinum 9 | 43.68% | 87 | 3.11 | 2d 12h 9m | |
98th | NothingToDo | 4,017 | Platinum 8 | 47.54% | 61 | 2.76 | 1d 15h 28m | |
99th | cccccc | 3,995 | Platinum 2 | 63.77% | 69 | 3.98 | 1d 21h 38m | |
100th | llDrackcitoll | 3,995 | Platinum 6 | 52.63% | 57 | 3.16 | 1d 12h 34m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated