Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_THE_F | 6,642 | Professional 7 | 53.77% | 822 | 4.14 | 19d 12h 14m | |
2nd | Aurora.23 | 5,707 | Professional 5 | 54.67% | 150 | 3.85 | 3d 18h 11m | |
3rd | FLCN.Cr1t- | 5,534 | Professional 7 | 50.88% | 57 | 3.25 | 1d 7h 56m | |
4th | GG.DyrachYO | 5,019 | Professional 5 | 45.28% | 53 | 2.74 | 1d 8h 58m | |
5th | zyc | 4,706 | Diamond 4 | 59.02% | 61 | 3.61 | 1d 16h 55m | |
6th | (¯^¯ )D〃 | 4,630 | Platinum 8 | 64.71% | 68 | 3.29 | 1d 20h 47m | |
7th | U bad bad | 4,568 | Platinum 7 | 70.59% | 34 | 3.84 | 0d 20h 38m | |
8th | InsanE | 4,470 | Platinum 5 | 71.43% | 56 | 4.19 | 1d 8h 32m | |
9th | Matrix | 4,370 | Diamond 7 | 51.35% | 37 | 3.07 | 0d 23h 25m | |
10th | SEDIPRO UNFV | 4,360 | Platinum 3 | 77.50% | 40 | 4.46 | 1d 2h 50m | |
11th | 嘎德七 | 4,340 | Platinum 9 | 51.25% | 80 | 3.10 | 2d 1h 2m | |
12th | 给你唱一首靠你眼之歌吧 | 4,223 | Platinum 7 | 57.69% | 52 | 3.43 | 1d 9h 36m | |
13th | ☺☺ | 4,206 | Platinum 9 | 52.50% | 40 | 3.06 | 1d 2h 35m | |
14th | 20mms/day not help me | 4,099 | Platinum 4 | 61.29% | 62 | 2.92 | 1d 15h 34m | |
15th | 奥特之父 | 4,039 | Platinum 1 | 58.69% | 351 | 3.02 | 9d 20h 14m | |
16th | application people | 4,039 | Platinum 2 | 59.59% | 146 | 3.54 | 3d 16h 50m | |
17th | handsome boomer | 3,993 | Platinum 5 | 59.38% | 32 | 3.09 | 0d 23h 39m | |
18th | BeeThOveN | 3,948 | Platinum 4 | 59.18% | 49 | 3.33 | 1d 8h 24m | |
19th | 玉兔捣药 | 3,910 | Platinum 5 | 53.33% | 60 | 3.80 | 1d 16h 18m | |
20th | 趁着暴雨天来一波杀戮。 | 3,898 | Platinum 4 | 55.74% | 61 | 3.88 | 1d 13h 2m | |
21st | 1727 | 3,853 | Platinum 1 | 69.23% | 39 | 3.77 | 1d 0h 9m | |
22nd | Model | 3,830 | Platinum 5 | 54.76% | 42 | 3.98 | 1d 0h 5m | |
23rd | pete | 3,798 | Platinum 5 | 54.84% | 31 | 3.31 | 0d 21h 39m | |
24th | Kerokero | 3,797 | Platinum 1 | 71.43% | 42 | 3.17 | 0d 23h 55m | |
25th | 菜 | 3,779 | Gold 5 | 70.79% | 178 | 5.85 | 4d 18h 56m | |
26th | mahteN prime | 3,726 | Gold 8 | 65.31% | 98 | 4.23 | 2d 7h 55m | |
27th | 投降输一半 | 3,664 | Platinum 6 | 46.51% | 43 | 3.35 | 1d 1h 56m | |
28th | napaljeni tetreb | 3,605 | Platinum 4 | 53.13% | 32 | 2.61 | 0d 20h 59m | |
29th | 正能量 | 3,597 | Platinum 3 | 52.17% | 46 | 3.43 | 1d 7h 20m | |
30th | New Beginnings | 3,544 | Silver 9 | 54.03% | 3,237 | 4.48 | 90d 9h 11m | |
31st | 淞澺 | 3,536 | Gold 1 | 57.37% | 1,079 | 5.08 | 29d 2h 16m | |
32nd | 0 0 7 | 3,535 | Platinum 2 | 52.54% | 59 | 3.34 | 1d 16h 36m | |
33rd | Komugi | 3,519 | Platinum 3 | 50.00% | 46 | 3.33 | 1d 8h 11m | |
34th | mariafans | 3,504 | Platinum 1 | 57.14% | 49 | 3.91 | 1d 12h 58m | |
35th | Acidlove | 3,484 | Gold 4 | 58.09% | 470 | 2.81 | 12d 6h 10m | |
36th | Jalovi | 3,481 | Gold 7 | 67.35% | 49 | 4.17 | 1d 6h 40m | |
37th | ʚ晨ɞ🐢🐢🦌🦌 | 3,478 | Silver 9 | 82.14% | 168 | 4.76 | 1d 8h 2m | |
38th | Only God Know | 3,471 | Silver 8 | 53.75% | 5,313 | 3.57 | 158d 14h 28m | |
39th | Rigel' | 3,455 | Platinum 1 | 55.56% | 54 | 3.16 | 1d 13h 29m | |
40th | TiCoS | 3,444 | Gold 7 | 63.49% | 63 | 4.07 | 1d 16h 45m | |
41st | G.E.M | 3,436 | Platinum 1 | 57.58% | 33 | 3.50 | 0d 23h 12m | |
42nd | potato! | 3,428 | Platinum 1 | 57.14% | 35 | 4.28 | 0d 23h 51m | |
43rd | -JhonStyle | 3,427 | Gold 4 | 58.26% | 321 | 3.35 | 9d 1h 0m | |
44th | 斩 | 3,413 | Gold 6 | 60.50% | 119 | 3.01 | 3d 3h 2m | |
45th | 超级绵羊 | 3,395 | Gold 6 | 59.23% | 130 | 3.51 | 3d 7h 43m | |
46th | 瓜比 | 3,395 | Gold 1 | 61.03% | 603 | 4.05 | 15d 12h 31m | |
47th | 铁头娃 | 3,383 | Platinum 1 | 57.14% | 35 | 3.40 | 1d 0h 0m | |
48th | ♦ Aplus | 3,382 | Silver 5 | 98.44% | 64 | 9.72 | 1d 12h 6m | |
49th | 光翼型近接支援残酷战斗机 | 3,365 | Silver 8 | 57.13% | 2,797 | 3.36 | 77d 1h 0m | |
50th | Rain | 3,358 | Gold 2 | 73.58% | 53 | 5.56 | 1d 8h 18m | |
51st | juuupiter | 3,357 | Platinum 1 | 54.17% | 48 | 2.89 | 1d 7h 51m | |
52nd | 念大悲咒玩游戏 | 3,351 | Silver 9 | 81.67% | 60 | 7.79 | 1d 15h 22m | |
53rd | 拓跋汉 | 3,349 | Gold 9 | 57.14% | 49 | 4.09 | 1d 8h 48m | |
54th | Vagus Nerve | 3,348 | Platinum 3 | 45.83% | 48 | 4.12 | 1d 7h 39m | |
55th | Ten-chan ♥ | 3,342 | Gold 3 | 55.45% | 523 | 3.18 | 13d 0h 59m | |
56th | 瘤子还在 | 3,338 | Platinum 1 | 50.98% | 51 | 3.48 | 1d 13h 7m | |
57th | Darius | 3,335 | Gold 6 | 60.38% | 106 | 3.06 | 3d 5h 7m | |
58th | 张凯★ ★ | 3,332 | Silver 6 | 91.89% | 37 | 9.99 | 0d 21h 56m | |
59th | Monomic | 3,319 | Gold 1 | 54.15% | 1,023 | 3.33 | 26d 16h 36m | |
60th | Wouow!c | 3,319 | Gold 4 | 63.79% | 116 | 3.07 | 3d 4h 13m | |
61st | T1.Karl | 3,318 | Gold 3 | 55.95% | 420 | 3.79 | 9d 18h 27m | |
62nd | Clamity | 3,304 | Gold 1 | 80.65% | 31 | 6.08 | 0d 19h 3m | |
63rd | phantom | 3,301 | Gold 5 | 64.91% | 57 | 4.57 | 1d 13h 13m | |
64th | Guts | 3,301 | Gold 2 | 54.74% | 506 | 3.49 | 12d 6h 1m | |
65th | PyC. | 3,299 | Platinum 3 | 48.57% | 35 | 3.26 | 0d 23h 17m | |
66th | circumpunct. | 3,280 | Gold 7 | 60.87% | 46 | 2.83 | 1d 5h 55m | |
67th | 弦歌 | 3,278 | Gold 1 | 74.74% | 95 | 4.62 | 2d 13h 10m | |
68th | Quizzy | 3,274 | Gold 2 | 63.35% | 161 | 4.26 | 4d 11h 46m | |
69th | БУТУЗ ТРЕНБОЛОНОВ | 3,264 | Silver 5 | 94.59% | 37 | 8.70 | 1d 0h 45m | |
70th | 果果炎 | 3,262 | Gold 1 | 74.58% | 59 | 4.87 | 1d 13h 16m | |
71st | MI yu | 3,261 | Gold 3 | 58.00% | 250 | 4.09 | 6d 20h 33m | |
72nd | ATom&3α | 3,257 | Gold 1 | 54.11% | 839 | 2.94 | 22d 7h 43m | |
73rd | 密斯卡 穆斯卡 米老鼠哟 | 3,250 | Gold 1 | 72.22% | 54 | 5.48 | 1d 12h 32m | |
74th | 苏麻离青 | 3,245 | Gold 2 | 64.14% | 145 | 3.51 | 3d 17h 43m | |
75th | Niːl Down ! | 3,242 | Gold 1 | 57.82% | 403 | 3.60 | 10d 14h 55m | |
76th | Fr1edF1sh | 3,238 | Gold 1 | 78.79% | 33 | 4.33 | 0d 21h 12m | |
77th | Positive Penis | 3,237 | Gold 1 | 53.98% | 930 | 3.78 | 25d 21h 24m | |
78th | Mapo Dofu | 3,236 | Gold 3 | 57.14% | 322 | 2.59 | 7d 18h 4m | |
79th | 21 | 3,236 | Gold 1 | 74.58% | 59 | 3.96 | 1d 15h 30m | |
80th | わがまま | 3,236 | Gold 1 | 56.87% | 772 | 2.61 | 20d 18h 12m | |
81st | Scarlet | 3,235 | Gold 1 | 63.82% | 246 | 5.23 | 6d 17h 28m | |
82nd | 新手-卷卷 | 3,232 | Silver 9 | 59.17% | 676 | 4.89 | 18d 22h 7m | |
83rd | three | 3,229 | Gold 3 | 60.71% | 196 | 2.91 | 4d 18h 12m | |
84th | practicing | 3,229 | Platinum 1 | 53.33% | 30 | 2.83 | 0d 20h 38m | |
85th | 燕飞 | 3,229 | Gold 5 | 62.96% | 54 | 4.52 | 1d 12h 13m | |
86th | bilibili | 3,226 | Gold 6 | 60.87% | 46 | 4.57 | 1d 8h 11m | |
87th | 周文具 | 3,224 | Gold 1 | 64.91% | 171 | 4.92 | 4d 12h 56m | |
88th | EHOME.Cty | 3,224 | Silver 9 | 75.61% | 41 | 9.98 | 1d 3h 55m | |
89th | Kafkcat | 3,221 | Gold 2 | 58.33% | 348 | 3.32 | 8d 23h 48m | |
90th | 对面都是菜 | 3,220 | Gold 1 | 58.46% | 455 | 3.49 | 12d 7h 47m | |
91st | 9号亚巴顿 | 3,216 | Silver 8 | 53.34% | 1,931 | 3.36 | 54d 21h 28m | |
92nd | 砍 | 3,212 | Gold 1 | 71.21% | 66 | 4.05 | 1d 16h 46m | |
93rd | 军事化酬勤 | 3,210 | Gold 1 | 57.32% | 738 | 3.04 | 19d 21h 55m | |
94th | T4 55 6zg | 3,205 | Silver 8 | 84.91% | 53 | 3.71 | 0d 14h 2m | |
95th | ByNovem | 3,203 | Silver 7 | 59.56% | 1,753 | 3.89 | 50d 0h 8m | |
96th | 上分 | 3,203 | Gold 1 | 59.19% | 517 | 2.45 | 13d 23h 20m | |
97th | 申六斤 | 3,203 | Gold 1 | 74.19% | 62 | 4.44 | 1d 18h 16m | |
98th | 输 | 3,203 | Gold 1 | 66.47% | 167 | 4.11 | 4d 10h 10m | |
99th | 三玖天下第一 | 3,202 | Silver 8 | 55.66% | 1,466 | 3.07 | 42d 3h 22m | |
100th | PeRuCHo | 3,201 | Gold 1 | 66.51% | 218 | 4.06 | 5d 11h 59m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated