Rank | Player | Time Spent Playing | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
1st | AndreyIMMERSION | 3 Years, 44 Days, 13 Hours, 55 Minutes | 39,650 | |
2nd | DegyIIIka. | 2 Years, 226 Days, 23 Hours, 57 Minutes | 37,484 | |
3rd | 陈浩南 | 2 Years, 208 Days, 4 Hours, 18 Minutes | 32,361 | |
4th | Cardinale ✞ Bergoglio | 2 Years, 165 Days, 13 Hours, 26 Minutes | 33,883 | |
5th | SoSallyCanWait | 2 Years, 126 Days, 22 Hours, 30 Minutes | 30,431 | |
6th | MAG-NUM | 2 Years, 92 Days, 4 Hours, 16 Minutes | 33,630 | |
7th | Bodrichok | 2 Years, 84 Days, 5 Hours, 24 Minutes | 29,190 | |
8th | 你微笑时好美♥ZO | 2 Years, 76 Days, 15 Hours, 27 Minutes | 29,294 | |
9th | jufufu vs lions | 2 Years, 74 Days, 9 Hours, 1 Minutes | 31,908 | |
10th | han | 2 Years, 46 Days, 20 Hours, 50 Minutes | 27,756 | |
11th | AthamRage | 2 Years, 43 Days, 19 Hours, 43 Minutes | 26,008 | |
12th | LL!!! | 2 Years, 30 Days, 21 Hours, 1 Minutes | 27,181 | |
13th | =ALEJANDRA= ❤ | 2 Years, 21 Days, 21 Hours, 38 Minutes | 26,675 | |
14th | sir.luthfie.js | 2 Years, 17 Days, 23 Hours, 0 Minutes | 23,695 | |
15th | ToUbOuD | 2 Years, 10 Days, 11 Hours, 57 Minutes | 26,492 | |
16th | ~williAm® | 2 Years, 6 Days, 19 Hours, 29 Minutes | 26,063 | |
17th | АНДРЕЙ ГИРАКОПТЕ | 2 Years, 6 Days, 15 Hours, 58 Minutes | 26,795 | |
18th | capt.ballistic | 2 Years, 5 Days, 1 Hours, 23 Minutes | 23,343 | |
19th | SHND | 2 Years, 3 Days, 3 Hours, 56 Minutes | 29,600 | |
20th | Jae | 1 Years, 359 Days, 0 Hours, 15 Minutes | 26,079 | |
21st | Arthas_Evil | 1 Years, 345 Days, 9 Hours, 26 Minutes | 25,599 | |
22nd | fruta de la india | 1 Years, 342 Days, 21 Hours, 56 Minutes | 25,720 | |
23rd | 2025事事顺顺 | 1 Years, 342 Days, 17 Hours, 36 Minutes | 23,755 | |
24th | . | 1 Years, 342 Days, 7 Hours, 39 Minutes | 25,870 | |
25th | slowly_over | 1 Years, 341 Days, 15 Hours, 38 Minutes | 22,611 | |
26th | `Starry '♦ | 1 Years, 339 Days, 22 Hours, 34 Minutes | 24,768 | |
27th | Guts | 1 Years, 335 Days, 21 Hours, 27 Minutes | 24,703 | |
28th | S@buk | 1 Years, 334 Days, 16 Hours, 43 Minutes | 24,444 | |
29th | intro boys | 1 Years, 334 Days, 1 Hours, 54 Minutes | 22,514 | |
30th | twitch.tv/kaktuz127 | 1 Years, 331 Days, 15 Hours, 51 Minutes | 28,173 | |
31st | !$huu- | 1 Years, 330 Days, 1 Hours, 46 Minutes | 24,623 | |
32nd | twitch.tv/kinsassin | 1 Years, 329 Days, 14 Hours, 51 Minutes | 24,499 | |
33rd | Dark DBA | 1 Years, 328 Days, 12 Hours, 52 Minutes | 22,883 | |
34th | LADRAN-L All Day Rage All Night | 1 Years, 327 Days, 9 Hours, 38 Minutes | 24,735 | |
35th | Genius 1 | 1 Years, 324 Days, 7 Hours, 32 Minutes | 25,470 | |
36th | 88005553535 | 1 Years, 321 Days, 14 Hours, 38 Minutes | 25,351 | |
37th | Dr. Spike the Dota Dr. | 1 Years, 317 Days, 11 Hours, 39 Minutes | 24,621 | |
38th | Commends all | 1 Years, 316 Days, 23 Hours, 9 Minutes | 23,503 | |
39th | 99.9999999999% ti!t 3esist@n3e | 1 Years, 313 Days, 3 Hours, 46 Minutes | 25,639 | |
40th | Szeth-son-son-Vallano | 1 Years, 312 Days, 22 Hours, 37 Minutes | 23,100 | |
41st | Dr. Steal™ | 1 Years, 312 Days, 2 Hours, 22 Minutes | 22,401 | |
42nd | ЧИКАТИЛО | 1 Years, 310 Days, 7 Hours, 18 Minutes | 24,226 | |
43rd | NY5n0r1@x | 1 Years, 309 Days, 16 Hours, 36 Minutes | 24,477 | |
44th | TeRRoR_GoiAnO | 1 Years, 309 Days, 11 Hours, 23 Minutes | 24,001 | |
45th | Ice dragon | 1 Years, 309 Days, 8 Hours, 52 Minutes | 24,461 | |
46th | 666 | 1 Years, 308 Days, 8 Hours, 51 Minutes | 27,010 | |
47th | Grace | 1 Years, 307 Days, 13 Hours, 55 Minutes | 24,329 | |
48th | AYO TOMATO | 1 Years, 306 Days, 5 Hours, 59 Minutes | 22,990 | |
49th | 2 Clocks 1 Lina | 1 Years, 300 Days, 20 Hours, 13 Minutes | 23,766 | |
50th | PucK-Le-FuN | 1 Years, 300 Days, 16 Hours, 26 Minutes | 22,488 | |
51st | 大圣归来 | 1 Years, 299 Days, 4 Hours, 23 Minutes | 22,090 | |
52nd | 566 | 1 Years, 298 Days, 17 Hours, 23 Minutes | 23,158 | |
53rd | Cedobear | 1 Years, 298 Days, 15 Hours, 45 Minutes | 23,548 | |
54th | iLTW | 1 Years, 295 Days, 4 Hours, 22 Minutes | 28,388 | |
55th | Archon Monkey | 1 Years, 294 Days, 22 Hours, 51 Minutes | 23,161 | |
56th | PaNtY | 1 Years, 294 Days, 4 Hours, 37 Minutes | 21,822 | |
57th | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 1 Years, 293 Days, 20 Hours, 3 Minutes | 26,158 | |
58th | Osman | 1 Years, 293 Days, 10 Hours, 42 Minutes | 23,429 | |
59th | TheSucker | 1 Years, 291 Days, 11 Hours, 51 Minutes | 23,715 | |
60th | vоron | 1 Years, 290 Days, 9 Hours, 55 Minutes | 22,192 | |
61st | kazuki | 1 Years, 290 Days, 9 Hours, 33 Minutes | 21,964 | |
62nd | a.k.r | 1 Years, 289 Days, 23 Hours, 36 Minutes | 22,539 | |
63rd | 采9朵莲 | 1 Years, 288 Days, 0 Hours, 0 Minutes | 23,424 | |
64th | dD ツ | 1 Years, 287 Days, 8 Hours, 42 Minutes | 25,073 | |
65th | 20241024 | 1 Years, 283 Days, 16 Hours, 4 Minutes | 22,602 | |
66th | Koyar?! | 1 Years, 281 Days, 1 Hours, 36 Minutes | 23,236 | |
67th | JinJan | 1 Years, 280 Days, 6 Hours, 11 Minutes | 21,982 | |
68th | 虾.☋.丸🌀 | 1 Years, 278 Days, 22 Hours, 39 Minutes | 24,196 | |
69th | dkjslecpdge | 1 Years, 278 Days, 20 Hours, 49 Minutes | 23,219 | |
70th | psm | 1 Years, 278 Days, 12 Hours, 36 Minutes | 25,432 | |
71st | Draskyl | 1 Years, 278 Days, 8 Hours, 24 Minutes | 24,209 | |
72nd | ahill_ess | 1 Years, 276 Days, 0 Hours, 34 Minutes | 21,252 | |
73rd | Rompe | 1 Years, 275 Days, 17 Hours, 10 Minutes | 21,747 | |
74th | DINA ASESINA | 1 Years, 274 Days, 9 Hours, 39 Minutes | 22,783 | |
75th | 呷 白 | 1 Years, 274 Days, 8 Hours, 54 Minutes | 23,856 | |
76th | dustbin chua (real) | 1 Years, 273 Days, 19 Hours, 8 Minutes | 25,131 | |
77th | [MoD2] CatsCrew_GAS_GAS_GAS | 1 Years, 272 Days, 5 Hours, 28 Minutes | 21,683 | |
78th | Murder.15 | 1 Years, 269 Days, 20 Hours, 53 Minutes | 22,917 | |
79th | New Beginnings | 1 Years, 268 Days, 10 Hours, 10 Minutes | 22,662 | |
80th | Bili.爆浆麻薯 | 1 Years, 268 Days, 9 Hours, 2 Minutes | 25,807 | |
81st | agile | 1 Years, 266 Days, 16 Hours, 35 Minutes | 23,185 | |
82nd | 金戈铁马~ | 1 Years, 266 Days, 16 Hours, 33 Minutes | 22,233 | |
83rd | MikRo/LeGioN | 1 Years, 266 Days, 0 Hours, 36 Minutes | 24,079 | |
84th | WISS | 1 Years, 265 Days, 10 Hours, 12 Minutes | 23,030 | |
85th | 缘 | 1 Years, 265 Days, 7 Hours, 21 Minutes | 22,290 | |
86th | ༺HUNTER༻ | 1 Years, 264 Days, 16 Hours, 39 Minutes | 21,848 | |
87th | DsonrisaDvil | 1 Years, 263 Days, 11 Hours, 25 Minutes | 21,134 | |
88th | Paul Killchoff | 1 Years, 263 Days, 8 Hours, 34 Minutes | 22,695 | |
89th | 高开低走 平开低走 低开低走 | 1 Years, 261 Days, 5 Hours, 26 Minutes | 20,361 | |
90th | 抖音.肉夹馍 | 1 Years, 260 Days, 16 Hours, 20 Minutes | 24,899 | |
91st | 传奇的土豆 | 1 Years, 260 Days, 5 Hours, 47 Minutes | 22,526 | |
92nd | Player 93317034 | 1 Years, 256 Days, 23 Hours, 9 Minutes | 22,802 | |
93rd | 那口蟲 | 1 Years, 256 Days, 13 Hours, 45 Minutes | 22,109 | |
94th | 巨轮 | 1 Years, 254 Days, 18 Hours, 41 Minutes | 21,948 | |
95th | DURKA-2 | 1 Years, 254 Days, 5 Hours, 15 Minutes | 21,578 | |
96th | 烈烈风中丶 | 1 Years, 254 Days, 2 Hours, 49 Minutes | 25,282 | |
97th | Beastcoast.Valqui | 1 Years, 253 Days, 7 Hours, 43 Minutes | 26,095 | |
98th | D | 1 Years, 252 Days, 19 Hours, 12 Minutes | 21,913 | |
99th | Opus22 | 1 Years, 252 Days, 3 Hours, 25 Minutes | 23,678 | |
100th | fireinmyblood | 1 Years, 251 Days, 1 Hours, 23 Minutes | 21,386 |
Last Updated