Rank | Player | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Villain | 82.21% | 15,804 | 6.85 | 1y 25d 8h 35m | |
2nd | PSL | 79.69% | 8,654 | 6.39 | 221d 21h 45m | |
3rd | 追剧小零食 | 78.87% | 9,395 | 6.09 | 224d 5h 34m | |
4th | 嗯。 | 78.46% | 845 | 5.25 | 22d 1h 56m | |
5th | 猪猪侠GG Bond | 75.70% | 642 | 4.42 | 16d 4h 34m | |
6th | 111 | 75.68% | 662 | 5.23 | 17d 7h 55m | |
7th | Unable prevent teammates feed | 74.82% | 2,558 | 6.12 | 71d 10h 20m | |
8th | zzz | 74.80% | 1,230 | 3.94 | 33d 4h 53m | |
9th | Pure | 74.68% | 1,876 | 3.98 | 44d 22h 41m | |
10th | lpx | 74.38% | 605 | 4.66 | 15d 15h 5m | |
11th | 666 | 73.23% | 609 | 4.90 | 16d 2h 44m | |
12th | delphiki | 72.97% | 3,263 | 4.24 | 85d 5h 21m | |
13th | Yagami_K!ya | 72.80% | 2,669 | 4.15 | 72d 9h 33m | |
14th | 艺术家 | 72.74% | 620 | 2.82 | 17d 12h 9m | |
15th | ⅡⅠ | 72.66% | 6,192 | 4.37 | 149d 10h 1m | |
16th | anyone knows? | 72.44% | 900 | 3.92 | 23d 5h 40m | |
17th | sub rosa | 72.28% | 2,727 | 5.16 | 69d 17h 22m | |
18th | V GOD | 72.07% | 641 | 5.77 | 17d 13h 45m | |
19th | Old dirver | 71.97% | 578 | 3.74 | 14d 1h 13m | |
20th | Регент | 71.97% | 1,452 | 7.40 | 35d 3h 1m | |
21st | AH-00 Absturz | 71.93% | 709 | 5.98 | 18d 7h 49m | |
22nd | мейнос | 71.78% | 528 | 4.00 | 14d 10h 0m | |
23rd | faker | 71.64% | 543 | 3.27 | 14d 10h 55m | |
24th | FoodHereSucks | 71.01% | 621 | 4.45 | 17d 16h 36m | |
25th | Gofu | 70.85% | 6,764 | 3.55 | 176d 18h 45m | |
26th | Dead. | 70.72% | 584 | 4.49 | 14d 2h 45m | |
27th | SaeBi酱 | 70.68% | 822 | 3.74 | 21d 12h 29m | |
28th | Макс корж | 70.53% | 1,130 | 4.46 | 28d 18h 49m | |
29th | Sam | 70.49% | 8,564 | 5.25 | 212d 18h 58m | |
30th | 帅的不明显。 | 70.47% | 718 | 4.04 | 18d 11h 11m | |
31st | вып | 70.40% | 865 | 5.86 | 20d 23h 27m | |
32nd | 三号打手 | 70.40% | 544 | 4.62 | 15d 10h 11m | |
33rd | 嗯嗯…好 | 70.16% | 1,270 | 5.08 | 33d 8h 52m | |
34th | 你又带不动我 | 70.14% | 1,035 | 3.52 | 27d 6h 26m | |
35th | Serendipity | 70.03% | 9,451 | 5.04 | 252d 6h 6m | |
36th | Battousai | 70.03% | 4,041 | 4.12 | 107d 22h 39m | |
37th | Panda | 70.01% | 10,000 | 4.63 | 263d 19h 3m | |
38th | `BRRRR | 69.96% | 6,810 | 4.34 | 170d 4h 36m | |
39th | 别叫 | 69.88% | 1,421 | 4.65 | 37d 16h 14m | |
40th | G | 69.85% | 1,665 | 4.83 | 43d 18h 57m | |
41st | 학생 | 69.67% | 5,599 | 3.80 | 141d 12h 25m | |
42nd | улиточка | 69.65% | 537 | 5.13 | 12d 20h 53m | |
43rd | 我才不是小白兔 | 69.31% | 567 | 5.05 | 15d 13h 2m | |
44th | 有点意思 | 69.30% | 1,264 | 4.57 | 34d 23h 1m | |
45th | @萌新喵喵-003 | 69.29% | 635 | 3.37 | 19d 5h 41m | |
46th | Ryrk | 69.27% | 5,415 | 3.99 | 141d 14h 9m | |
47th | uNk.♥[朽木]! | 69.26% | 7,215 | 4.20 | 198d 17h 38m | |
48th | Player 1861604081 | 69.10% | 644 | 4.37 | 15d 19h 42m | |
49th | OKokk | 69.07% | 540 | 5.15 | 14d 0h 24m | |
50th | 噩梦 | 69.04% | 604 | 3.82 | 15d 20h 1m | |
51st | CochiNola | 68.78% | 711 | 4.99 | 18d 14h 57m | |
52nd | Miyo | 68.68% | 530 | 3.40 | 15d 10h 1m | |
53rd | 拔剑四顾心茫然 | 68.64% | 15,677 | 4.83 | 1y 37d 5h 35m | |
54th | 海克斯科技枪 | 68.64% | 1,100 | 4.95 | 28d 18h 37m | |
55th | ILSTARYA | 68.58% | 3,826 | 3.57 | 107d 18h 52m | |
56th | 行行小迷弟 | 68.47% | 850 | 3.25 | 23d 2h 30m | |
57th | PPPPP | 68.44% | 602 | 4.98 | 15d 21h 9m | |
58th | 姐姐不会生气吧 | 68.36% | 828 | 4.69 | 20d 5h 10m | |
59th | ^^ | 68.30% | 6,038 | 4.84 | 150d 6h 59m | |
60th | going2die2night | 68.13% | 891 | 3.73 | 24d 3h 45m | |
61st | 菜的像一把弯刀 | 68.12% | 1,189 | 3.63 | 32d 8h 43m | |
62nd | 柑橘乌云๑ | 68.11% | 2,603 | 3.12 | 65d 2h 19m | |
63rd | LIXEKER#01 | 68.09% | 702 | 3.79 | 18d 13h 29m | |
64th | MAE ♥ | 68.07% | 570 | 3.88 | 14d 22h 46m | |
65th | Smurfito | 68.06% | 598 | 4.39 | 16d 4h 28m | |
66th | HeidiRampage | 68.06% | 576 | 4.34 | 14d 11h 9m | |
67th | self。 | 68.02% | 1,357 | 4.75 | 34d 15h 6m | |
68th | Johnson | 67.99% | 556 | 3.76 | 13d 7h 52m | |
69th | NzRaiN | 67.93% | 9,449 | 3.82 | 242d 22h 59m | |
70th | AAA | 67.89% | 897 | 5.03 | 24d 9h 38m | |
71st | inyourface | 67.87% | 1,133 | 4.22 | 30d 2h 41m | |
72nd | 有马.ʚɞ | 67.85% | 3,521 | 4.53 | 93d 6h 39m | |
73rd | 1分选手 | 67.81% | 553 | 3.80 | 15d 13h 1m | |
74th | украинское пво | 67.76% | 549 | 4.74 | 14d 7h 37m | |
75th | Mode: phenibut | 67.74% | 899 | 3.86 | 21d 13h 48m | |
76th | Rivay | 67.70% | 551 | 4.31 | 14d 16h 5m | |
77th | Lotus Orb enjoyer | 67.69% | 814 | 5.28 | 21d 7h 34m | |
78th | haha | 67.60% | 1,068 | 5.08 | 29d 7h 36m | |
79th | Toxic shit talking player | 67.57% | 700 | 4.74 | 18d 15h 22m | |
80th | knk | 67.56% | 4,217 | 4.10 | 109d 23h 31m | |
81st | Mochizuki Shin'ichi | 67.50% | 1,680 | 2.71 | 42d 23h 12m | |
82nd | gem | 67.39% | 9,418 | 3.83 | 241d 6h 13m | |
83rd | 曹丕岳父不说话 | 67.39% | 1,015 | 4.08 | 26d 13h 19m | |
84th | swap commend | 67.37% | 6,430 | 4.23 | 186d 2h 10m | |
85th | yep | 67.37% | 996 | 4.70 | 26d 16h 45m | |
86th | [DUC]Legend | 67.36% | 16,456 | 3.65 | 1y 98d 2h 8m | |
87th | 爱情の败犬 | 67.35% | 1,703 | 3.93 | 42d 17h 18m | |
88th | conceptual | 67.35% | 536 | 3.44 | 13d 18h 20m | |
89th | 本事不大 福气不小 | 67.30% | 1,957 | 4.47 | 52d 6h 15m | |
90th | MSwift | 67.30% | 3,862 | 3.69 | 102d 13h 44m | |
91st | 攀上新高 | 67.28% | 703 | 3.99 | 18d 11h 23m | |
92nd | 我选天爱星 | 67.23% | 1,068 | 4.28 | 27d 16h 50m | |
93rd | law of three heu | 67.22% | 781 | 4.67 | 19d 21h 36m | |
94th | |Urusfka| | 67.22% | 601 | 3.93 | 16d 2h 8m | |
95th | Pepo Lebrão | 67.21% | 7,472 | 4.99 | 195d 10h 10m | |
96th | 南京唯一的纯情 | 67.21% | 619 | 5.04 | 18d 1h 48m | |
97th | onePunch | 67.16% | 3,420 | 3.87 | 90d 9h 32m | |
98th | MrPooH | 67.16% | 1,748 | 4.44 | 46d 23h 34m | |
99th | Anti-Fun | 67.16% | 3,334 | 4.13 | 88d 23h 45m | |
100th | Ciarax | 67.14% | 566 | 4.18 | 15d 10h 25m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
Last Updated