Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Despair | 5,186 | Platinum 9 | 74.03% | 77 | 6.24 | 2d 3h 48m | |
2nd | naga's in paris | 5,151 | Platinum 7 | 65.80% | 307 | 5.05 | 8d 2h 59m | |
3rd | BetBoom.MieRo` | 5,124 | Professional 5 | 43.81% | 105 | 3.20 | 2d 18h 44m | |
4th | Bastard king | 5,094 | Diamond 1 | 57.00% | 300 | 3.95 | 7d 16h 36m | |
5th | tangle | 4,929 | Platinum 8 | 71.64% | 67 | 5.76 | 1d 17h 32m | |
6th | Малайка | 4,909 | Platinum 9 | 60.24% | 166 | 3.49 | 4d 8h 45m | |
7th | NFO- | 4,884 | Diamond 3 | 54.76% | 168 | 4.52 | 4d 15h 17m | |
8th | Mugiwara_Sunny 海贼王 | 4,817 | Platinum 9 | 58.91% | 129 | 3.52 | 3d 14h 36m | |
9th | ozon | 4,812 | Diamond 6 | 64.71% | 34 | 4.62 | 0d 21h 0m | |
10th | wokawoka | 4,764 | Platinum 9 | 59.20% | 125 | 3.66 | 3d 15h 13m | |
11th | Sesshōmaru` 殺生丸 | 4,710 | Platinum 3 | 59.14% | 678 | 4.11 | 18d 11h 9m | |
12th | howudoing | 4,700 | Platinum 6 | 70.42% | 71 | 4.81 | 1d 19h 28m | |
13th | xD | 4,666 | Diamond 1 | 55.88% | 102 | 3.73 | 2d 15h 17m | |
14th | 123 | 4,620 | Diamond 6 | 49.62% | 131 | 2.47 | 3d 11h 34m | |
15th | Bigman | 4,616 | Platinum 4 | 63.64% | 308 | 3.86 | 8d 5h 14m | |
16th | Россия | 4,564 | Platinum 6 | 60.80% | 176 | 3.64 | 4d 9h 42m | |
17th | Chicochi | 4,562 | Platinum 8 | 60.56% | 71 | 3.37 | 2d 0h 1m | |
18th | Orihara Izaya | 4,540 | Platinum 5 | 75.68% | 37 | 5.04 | 0d 22h 50m | |
19th | тихий ден | 4,527 | Diamond 2 | 48.34% | 151 | 3.14 | 3d 21h 44m | |
20th | haha | 4,508 | Platinum 6 | 66.67% | 75 | 4.89 | 2d 2h 1m | |
21st | Charlemagne | 4,425 | Platinum 5 | 64.29% | 70 | 6.23 | 1d 21h 11m | |
22nd | ;] | 4,423 | Platinum 5 | 61.01% | 159 | 3.71 | 4d 9h 19m | |
23rd | Nathan of Everett | 4,413 | Diamond 1 | 53.23% | 62 | 2.87 | 1d 19h 6m | |
24th | H | 4,365 | Platinum 9 | 48.95% | 143 | 2.60 | 3d 20h 6m | |
25th | Bone Fletcher | 4,357 | Platinum 5 | 70.83% | 48 | 2.69 | 1d 8h 19m | |
26th | indomie | 4,328 | Platinum 7 | 54.62% | 130 | 2.80 | 3d 17h 48m | |
27th | mendro | 4,317 | Diamond 1 | 50.82% | 61 | 3.07 | 1d 15h 44m | |
28th | yeu | 4,303 | Platinum 7 | 53.77% | 106 | 3.44 | 2d 20h 19m | |
29th | monkey | 4,264 | Platinum 2 | 63.64% | 187 | 3.14 | 5d 2h 36m | |
30th | Angel? | 4,254 | Platinum 6 | 53.29% | 167 | 3.22 | 5d 0h 32m | |
31st | armenian overlord | 4,247 | Platinum 5 | 67.65% | 34 | 2.77 | 0d 20h 23m | |
32nd | e1kk๑ | 4,241 | Platinum 6 | 58.46% | 65 | 3.93 | 1d 18h 48m | |
33rd | Sabikiller | 4,223 | Platinum 3 | 59.07% | 215 | 3.71 | 5d 22h 0m | |
34th | Wann ist Mikkel | 4,215 | Platinum 7 | 53.62% | 69 | 3.21 | 1d 22h 23m | |
35th | envenom | 4,211 | Platinum 9 | 51.06% | 47 | 3.93 | 1d 5h 32m | |
36th | 我总会把你戒掉 | 4,177 | Platinum 7 | 48.78% | 164 | 2.89 | 4d 12h 48m | |
37th | Cracktaube | 4,170 | Platinum 5 | 65.63% | 32 | 4.73 | 0d 20h 55m | |
38th | Sunshine-JY丘比特 | 4,165 | Platinum 4 | 55.25% | 181 | 4.11 | 4d 23h 32m | |
39th | Ohha | 4,164 | Platinum 6 | 54.12% | 85 | 3.03 | 2d 6h 25m | |
40th | rOx- | 4,163 | Platinum 5 | 53.45% | 174 | 2.67 | 4d 13h 40m | |
41st | SSS | 4,160 | Platinum 5 | 63.89% | 36 | 3.96 | 1d 0h 38m | |
42nd | fokenshet | 4,159 | Platinum 4 | 56.80% | 125 | 3.41 | 3d 8h 57m | |
43rd | rgn | 4,157 | Platinum 9 | 51.52% | 33 | 3.93 | 0d 22h 18m | |
44th | KAZUMA SAN | 4,155 | Platinum 7 | 52.27% | 88 | 2.45 | 2d 13h 46m | |
45th | sdasda | 4,154 | Platinum 2 | 62.12% | 132 | 3.93 | 3d 5h 36m | |
46th | LokenPower | 4,139 | Platinum 3 | 66.07% | 56 | 4.70 | 1d 10h 8m | |
47th | sOAZ | 4,121 | Platinum 6 | 60.53% | 38 | 3.17 | 1d 0h 43m | |
48th | LǿS† In Hysteria | 4,119 | Platinum 7 | 54.72% | 53 | 2.97 | 1d 9h 50m | |
49th | 饺ZI | 4,104 | Platinum 1 | 80.65% | 31 | 5.26 | 0d 19h 9m | |
50th | zoomz | 4,093 | Platinum 5 | 53.33% | 120 | 2.95 | 3d 2h 41m | |
51st | Primavera | 4,090 | Platinum 4 | 59.72% | 72 | 3.90 | 2d 1h 26m | |
52nd | PiS.YaphetS | 4,067 | Platinum 2 | 56.63% | 196 | 4.17 | 5d 2h 41m | |
53rd | traplord | 4,059 | Platinum 1 | 59.66% | 176 | 5.63 | 4d 22h 32m | |
54th | Seymour | 4,043 | Platinum 5 | 46.34% | 246 | 2.76 | 6d 11h 32m | |
55th | Yumleg | 4,037 | Platinum 4 | 51.18% | 170 | 3.23 | 4d 17h 34m | |
56th | 黄飞鸿 | 4,034 | Platinum 7 | 53.49% | 43 | 2.76 | 1d 5h 36m | |
57th | 123 | 4,032 | Platinum 5 | 56.06% | 66 | 2.79 | 1d 22h 54m | |
58th | Akasha Vii Prontera | 4,030 | Platinum 7 | 46.73% | 107 | 2.37 | 3d 0h 15m | |
59th | 小蛇一起飞 | 4,015 | Platinum 7 | 51.72% | 58 | 3.45 | 1d 17h 48m | |
60th | meta slave | 4,013 | Platinum 6 | 55.17% | 58 | 3.23 | 1d 13h 47m | |
61st | Gabr3ezy | 4,013 | Diamond 2 | 41.89% | 74 | 2.47 | 1d 23h 41m | |
62nd | sad | 3,983 | Platinum 4 | 55.17% | 116 | 2.97 | 3d 5h 6m | |
63rd | EsoAmor。 | 3,977 | Platinum 7 | 49.21% | 63 | 2.99 | 1d 16h 35m | |
64th | Mr.Ja | 3,967 | Platinum 3 | 60.29% | 68 | 4.06 | 1d 22h 26m | |
65th | yah | 3,956 | Platinum 5 | 56.86% | 51 | 3.56 | 1d 11h 17m | |
66th | сапог в котах | 3,947 | Platinum 5 | 58.82% | 34 | 4.17 | 0d 22h 31m | |
67th | pistan cant stay calm | 3,945 | Platinum 8 | 48.15% | 54 | 3.01 | 1d 11h 6m | |
68th | AAAA | 3,944 | Platinum 6 | 54.05% | 37 | 3.07 | 1d 0h 25m | |
69th | TOKNAK | 3,943 | Platinum 6 | 50.62% | 81 | 2.50 | 2d 2h 55m | |
70th | R | 3,923 | Platinum 3 | 58.97% | 78 | 3.03 | 2d 5h 37m | |
71st | 一群猪 | 3,913 | Platinum 3 | 56.63% | 83 | 3.55 | 2d 9h 33m | |
72nd | vinyaz | 3,911 | Platinum 1 | 63.06% | 111 | 4.88 | 2d 21h 56m | |
73rd | TruThhhhh | 3,905 | Platinum 1 | 68.09% | 47 | 5.60 | 1d 6h 23m | |
74th | Animal | 3,904 | Platinum 9 | 42.65% | 68 | 2.44 | 1d 16h 31m | |
75th | Seven Years | 3,903 | Platinum 4 | 57.69% | 52 | 3.17 | 1d 10h 20m | |
76th | WINGMAN | 3,901 | Platinum 4 | 55.74% | 61 | 3.76 | 1d 13h 35m | |
77th | 快乐分奴~ | 3,893 | Platinum 3 | 56.94% | 72 | 3.30 | 2d 0h 56m | |
78th | PowerFULL | 3,887 | Platinum 9 | 44.26% | 61 | 2.29 | 1d 14h 21m | |
79th | sdox_i_pox | 3,887 | Gold 2 | 56.23% | 3,121 | 3.72 | 82d 8h 58m | |
80th | Stormbreaker | 3,883 | Platinum 1 | 61.29% | 93 | 4.04 | 2d 10h 3m | |
81st | Wari | 3,881 | Platinum 6 | 52.50% | 40 | 3.07 | 1d 1h 27m | |
82nd | Zenit | 3,871 | Platinum 4 | 51.38% | 109 | 3.69 | 2d 23h 22m | |
83rd | Ice wall oh come | 3,863 | Platinum 6 | 46.43% | 84 | 3.95 | 2d 11h 42m | |
84th | Ижарь | 3,860 | Platinum 4 | 48.76% | 121 | 4.43 | 3d 7h 28m | |
85th | 咦嗯嗯の | 3,842 | Platinum 3 | 54.24% | 118 | 3.44 | 3d 9h 43m | |
86th | 开门 宝宝 系我 | 3,840 | Platinum 1 | 68.12% | 69 | 5.03 | 1d 23h 22m | |
87th | Nirashu | 3,832 | Platinum 2 | 55.36% | 112 | 3.19 | 3d 0h 37m | |
88th | gingermelon | 3,830 | Platinum 2 | 62.86% | 35 | 5.38 | 0d 23h 2m | |
89th | солевая вагина | 3,825 | Platinum 4 | 56.10% | 41 | 4.10 | 1d 1h 44m | |
90th | 起舞弄清影 | 3,823 | Platinum 7 | 47.83% | 46 | 3.16 | 1d 8h 34m | |
91st | notdroids | 3,816 | Platinum 1 | 63.16% | 114 | 4.16 | 2d 18h 3m | |
92nd | pete | 3,813 | Platinum 7 | 48.48% | 33 | 3.26 | 0d 20h 41m | |
93rd | xVIE | 3,800 | Platinum 3 | 58.82% | 51 | 3.16 | 1d 10h 28m | |
94th | naxa1ka | 3,788 | Platinum 1 | 62.96% | 54 | 4.40 | 1d 9h 55m | |
95th | nevermore | 3,785 | Platinum 1 | 59.76% | 82 | 4.14 | 2d 3h 7m | |
96th | S-{olo} | 3,783 | Platinum 7 | 42.00% | 100 | 2.53 | 2d 16h 34m | |
97th | Cromado | 3,782 | Gold 6 | 78.05% | 41 | 6.21 | 0d 23h 26m | |
98th | Abyss | 3,776 | Platinum 1 | 55.97% | 134 | 3.86 | 3d 17h 56m | |
99th | Kbro pasivo +51 971186627 | 3,771 | Platinum 3 | 51.15% | 131 | 2.02 | 3d 23h 32m | |
100th | k u u k y o | 3,764 | Platinum 1 | 66.67% | 30 | 4.29 | 0d 20h 11m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated