Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 5,954 | Professional 7 | 49.14% | 232 | 3.50 | 5d 16h 25m | |
2nd | Tundra.Saksa | 5,433 | Professional 7 | 56.67% | 30 | 3.25 | 0d 18h 29m | |
3rd | FLCN.Malr1ne | 5,135 | Professional 7 | 44.44% | 45 | 3.46 | 1d 0h 32m | |
4th | 依云有点甜 | 5,121 | Platinum 9 | 78.95% | 38 | 6.47 | 0d 23h 56m | |
5th | 超度 | 4,820 | Diamond 5 | 61.54% | 65 | 2.88 | 1d 19h 46m | |
6th | S-{olo} | 4,734 | Platinum 7 | 61.38% | 145 | 4.04 | 4d 3h 21m | |
7th | 1612 | 4,651 | Platinum 7 | 68.75% | 64 | 4.80 | 1d 17h 49m | |
8th | KID | 4,546 | Platinum 4 | 64.58% | 192 | 4.63 | 5d 14h 17m | |
9th | Boogeyman | 4,508 | Platinum 6 | 61.54% | 104 | 4.16 | 2d 20h 8m | |
10th | 隼龍 | 4,490 | Platinum 2 | 72.44% | 156 | 4.78 | 4d 12h 44m | |
11th | SleepNoMore | 4,473 | Platinum 6 | 59.06% | 127 | 3.12 | 3d 15h 35m | |
12th | 2Ez.Gabr3ezy | 4,365 | Platinum 9 | 57.50% | 40 | 3.29 | 1d 3h 43m | |
13th | МаленькийКентавр | 4,342 | Platinum 4 | 66.00% | 100 | 3.68 | 2d 20h 50m | |
14th | 苏 | 4,329 | Diamond 1 | 48.81% | 84 | 4.00 | 2d 12h 6m | |
15th | Sapíto.Con.Alas | 4,322 | Platinum 2 | 51.06% | 893 | 3.68 | 24d 9h 38m | |
16th | cilea | 4,316 | Diamond 1 | 49.37% | 79 | 2.39 | 2d 4h 45m | |
17th | Winner | 4,250 | Platinum 5 | 65.12% | 43 | 3.34 | 1d 3h 59m | |
18th | RedPanda | 4,207 | Platinum 6 | 64.52% | 31 | 5.04 | 0d 21h 45m | |
19th | wokawoka | 4,202 | Platinum 4 | 60.00% | 110 | 3.11 | 3d 6h 10m | |
20th | я хочу тебя | 4,196 | Gold 7 | 58.90% | 1,472 | 3.77 | 39d 23h 21m | |
21st | Taymerあお | 4,164 | Platinum 6 | 61.36% | 44 | 3.93 | 1d 4h 52m | |
22nd | nub | 4,161 | Platinum 2 | 58.52% | 270 | 3.56 | 7d 5h 27m | |
23rd | Hunden | 4,139 | Platinum 6 | 51.03% | 145 | 3.91 | 4d 10h 8m | |
24th | Pedro` | 4,110 | Platinum 2 | 68.18% | 66 | 3.97 | 2d 0h 58m | |
25th | oniz^ | 4,057 | Platinum 3 | 59.43% | 106 | 3.19 | 2d 21h 31m | |
26th | пидоры крутят мир | 4,048 | Platinum 1 | 63.64% | 77 | 11.12 | 2d 2h 45m | |
27th | Burned_Ass | 4,039 | Platinum 4 | 55.67% | 97 | 2.87 | 2d 15h 31m | |
28th | 你这么菜队友不会生气吧哥哥 | 4,020 | Diamond 1 | 45.65% | 46 | 3.31 | 1d 8h 1m | |
29th | King | 4,015 | Platinum 4 | 60.47% | 43 | 4.71 | 1d 5h 25m | |
30th | Edyot! | 4,011 | Platinum 1 | 58.99% | 178 | 4.71 | 4d 16h 43m | |
31st | commend me ty | 3,995 | Platinum 7 | 50.00% | 68 | 3.14 | 1d 18h 25m | |
32nd | Beowulf | 3,977 | Platinum 2 | 66.67% | 42 | 6.75 | 1d 4h 55m | |
33rd | 饺ZI | 3,966 | Platinum 2 | 63.33% | 60 | 4.38 | 1d 17h 47m | |
34th | Villain | 3,944 | Gold 1 | 87.86% | 206 | 7.85 | 5d 1h 21m | |
35th | Al Capone | 3,933 | Platinum 3 | 57.78% | 90 | 3.43 | 2d 9h 34m | |
36th | ... | 3,913 | Gold 9 | 63.80% | 163 | 5.05 | 4d 1h 14m | |
37th | K҉ o҉ M҉ a҉ T҉ o҉ Z҉ | 3,891 | Gold 4 | 60.35% | 1,072 | 3.95 | 29d 13h 23m | |
38th | Dw | 3,890 | Platinum 7 | 46.88% | 64 | 2.51 | 1d 23h 32m | |
39th | sweeper | 3,867 | Platinum 4 | 56.25% | 48 | 3.71 | 1d 6h 8m | |
40th | 刹那 | 3,859 | Platinum 5 | 49.41% | 85 | 2.32 | 2d 8h 58m | |
41st | TC | 3,822 | Gold 1 | 56.92% | 4,359 | 4.04 | 128d 3h 37m | |
42nd | Suguru- | 3,816 | Gold 9 | 69.49% | 59 | 4.98 | 1d 14h 45m | |
43rd | 我是您爹 | 3,798 | Gold 1 | 62.99% | 1,697 | 4.59 | 45d 22h 48m | |
44th | kenwee | 3,796 | Gold 6 | 58.46% | 638 | 3.44 | 18d 7h 5m | |
45th | Punisher | 3,780 | Platinum 1 | 70.73% | 41 | 4.31 | 1d 3h 16m | |
46th | vxsh./q19 | 3,742 | Gold 1 | 60.83% | 1,800 | 5.05 | 42d 13h 33m | |
47th | 盗号者司马 | 3,740 | Platinum 1 | 66.67% | 30 | 3.60 | 0d 19h 47m | |
48th | 欧拉欧拉欧拉 | 3,739 | Platinum 1 | 49.44% | 267 | 3.57 | 8d 5h 1m | |
49th | Dimitri | 3,726 | Gold 1 | 62.17% | 1,319 | 4.44 | 33d 18h 34m | |
50th | 江浙沪第一渣男 | 3,707 | Platinum 1 | 62.07% | 58 | 3.62 | 1d 17h 25m | |
51st | Jesus Cruz | 3,704 | Gold 9 | 71.43% | 35 | 3.86 | 1d 0h 51m | |
52nd | Illuminati | 3,704 | Gold 2 | 72.05% | 297 | 4.95 | 8d 0h 57m | |
53rd | STONESTEEL | 3,682 | Gold 1 | 62.61% | 987 | 5.14 | 27d 0h 43m | |
54th | WIFIcrazy | 3,665 | Gold 1 | 59.85% | 1,701 | 3.91 | 47d 3h 40m | |
55th | kiryhanium | 3,649 | Gold 8 | 67.65% | 68 | 4.25 | 2d 2h 57m | |
56th | 黄 色小鸡蛋 | 3,645 | Gold 1 | 58.82% | 2,256 | 3.29 | 63d 9h 51m | |
57th | 3800 | 3,645 | Silver 8 | 56.82% | 5,245 | 3.90 | 155d 13h 25m | |
58th | A | 3,633 | Gold 3 | 74.14% | 116 | 6.06 | 3d 0h 42m | |
59th | .................... | 3,629 | Gold 1 | 56.31% | 2,843 | 3.42 | 71d 13h 33m | |
60th | young metro | 3,623 | Gold 1 | 58.89% | 2,063 | 3.68 | 56d 6h 21m | |
61st | Thanos-Crusadog Slayer | 3,618 | Gold 9 | 57.89% | 133 | 3.76 | 3d 19h 1m | |
62nd | [E]-Mouth | 3,613 | Gold 1 | 56.38% | 2,258 | 5.58 | 65d 6h 41m | |
63rd | 深海肥宅 | 3,611 | Silver 9 | 65.94% | 1,289 | 4.60 | 36d 19h 46m | |
64th | Certified Chill guy | 3,610 | Gold 4 | 67.00% | 203 | 5.74 | 5d 23h 53m | |
65th | Jleme Dauh Tukad | 3,608 | Gold 6 | 59.24% | 238 | 3.77 | 6d 13h 6m | |
66th | Kbro pasivo +51 971186627 | 3,599 | Platinum 2 | 55.36% | 56 | 3.60 | 1d 17h 8m | |
67th | 淡然 | 3,591 | Gold 1 | 60.11% | 1,572 | 5.34 | 43d 4h 40m | |
68th | UNDA SILENCE | 3,582 | Gold 1 | 60.18% | 1,454 | 4.99 | 42d 2h 17m | |
69th | kOytOb | 3,580 | Gold 1 | 54.65% | 2,551 | 3.54 | 71d 18h 7m | |
70th | Leo | 3,576 | Silver 9 | 56.63% | 3,516 | 2.86 | 92d 8h 39m | |
71st | Void Sensei | 3,576 | Platinum 1 | 56.96% | 79 | 3.17 | 2d 7h 5m | |
72nd | 𓂀 T.A.R.S. 𓂀 | 3,567 | Silver 9 | 63.01% | 1,368 | 5.52 | 37d 12h 52m | |
73rd | AUTO WIN | 3,565 | Gold 1 | 63.03% | 833 | 5.39 | 23d 15h 10m | |
74th | Taistelueunukki+ | 3,561 | Platinum 1 | 62.07% | 58 | 3.52 | 1d 16h 39m | |
75th | Freya Gita Izzati | 3,545 | Silver 9 | 67.29% | 960 | 4.83 | 28d 0h 7m | |
76th | 居居居居 | 3,544 | Gold 3 | 56.44% | 815 | 4.18 | 21d 23h 15m | |
77th | CE_mento | 3,540 | Silver 8 | 60.14% | 3,038 | 3.38 | 88d 7h 37m | |
78th | Nun` | 3,537 | Silver 9 | 53.80% | 3,591 | 2.95 | 96d 5h 9m | |
79th | 南京郭楠,玉玉 | 3,535 | Gold 3 | 56.00% | 834 | 2.50 | 22d 6h 43m | |
80th | 하쿠나마타타 | 3,534 | Gold 3 | 59.96% | 492 | 5.36 | 14d 0h 49m | |
81st | Warlord | 3,533 | Gold 1 | 54.61% | 1,650 | 3.70 | 44d 11h 49m | |
82nd | 咖啡你冲不冲 | 3,532 | Gold 1 | 64.59% | 497 | 4.87 | 14d 18h 0m | |
83rd | ♦ ♣ YF-44B ♥♠ | 3,531 | Gold 1 | 58.01% | 1,591 | 4.37 | 46d 15h 4m | |
84th | кака пука | 3,529 | Gold 1 | 59.49% | 1,264 | 4.71 | 29d 13h 52m | |
85th | †·HiÐåN·† | 3,528 | Silver 7 | 53.64% | 8,063 | 2.69 | 223d 17h 0m | |
86th | 救 | 3,527 | Gold 1 | 59.26% | 1,507 | 3.04 | 41d 1h 43m | |
87th | 不打一级团 | 3,526 | Gold 1 | 59.47% | 1,367 | 4.81 | 37d 20h 13m | |
88th | ☼StealtH☼ | 3,520 | Silver 8 | 55.49% | 3,741 | 4.82 | 112d 10h 46m | |
89th | 婵念 | 3,512 | Gold 1 | 54.80% | 1,960 | 4.60 | 56d 9h 2m | |
90th | Last Dance | 3,510 | Silver 9 | 61.35% | 1,322 | 3.75 | 38d 6h 11m | |
91st | I got reincarnated as bisakol | 3,506 | Gold 1 | 61.36% | 836 | 4.46 | 22d 0h 28m | |
92nd | GloryWarrior | 3,506 | Gold 7 | 62.28% | 114 | 3.45 | 3d 6h 9m | |
93rd | OH SHIT I'M FEELIN' IT | 3,503 | Gold 1 | 71.84% | 245 | 4.55 | 7d 1h 33m | |
94th | 无敌 | 3,500 | Gold 1 | 57.14% | 1,148 | 3.21 | 30d 6h 51m | |
95th | HHH | 3,499 | Platinum 1 | 55.93% | 59 | 4.10 | 1d 14h 49m | |
96th | if | 3,496 | Silver 9 | 67.66% | 603 | 4.57 | 17d 15h 26m | |
97th | 少年天才 | 3,496 | Silver 9 | 62.96% | 1,269 | 3.95 | 36d 20h 23m | |
98th | Do Kwon | 3,488 | Silver 9 | 61.49% | 1,101 | 4.70 | 31d 23h 14m | |
99th | r2 | 3,487 | Silver 7 | 57.94% | 4,168 | 3.57 | 111d 0h 39m | |
100th | 翻斗花园小米 | 3,486 | Gold 1 | 71.00% | 231 | 4.94 | 7d 1h 23m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated