Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 5,758 | Professional 7 | 54.39% | 114 | 2.71 | 2d 20h 17m | |
2nd | Churume | 5,322 | Platinum 7 | 56.67% | 1,461 | 2.73 | 39d 0h 34m | |
3rd | террорист | 5,260 | Diamond 8 | 57.44% | 289 | 3.23 | 7d 12h 45m | |
4th | sRage | 5,161 | Diamond 6 | 67.05% | 88 | 4.58 | 2d 6h 21m | |
5th | Shantaram- | 5,016 | Platinum 9 | 71.43% | 84 | 3.66 | 2d 5h 8m | |
6th | < blank > | 4,852 | Diamond 1 | 71.88% | 32 | 3.25 | 0d 19h 6m | |
7th | tibetan cossack | 4,851 | Diamond 1 | 63.51% | 74 | 3.75 | 1d 22h 27m | |
8th | 重生 | 4,802 | Platinum 5 | 83.33% | 48 | 5.10 | 1d 3h 43m | |
9th | Bigus | 4,792 | Platinum 9 | 72.97% | 37 | 4.04 | 0d 22h 53m | |
10th | 1703 | 4,788 | Platinum 7 | 74.47% | 47 | 4.49 | 1d 3h 8m | |
11th | tuk | 4,735 | Diamond 3 | 55.28% | 123 | 2.12 | 3d 4h 33m | |
12th | Roronoa Zoro | 4,596 | Diamond 6 | 48.87% | 133 | 2.54 | 3d 17h 33m | |
13th | Ήãđїҳ™ | 4,445 | Platinum 7 | 61.25% | 80 | 3.29 | 2d 2h 28m | |
14th | AriGold | 4,408 | Diamond 5 | 51.92% | 52 | 2.73 | 1d 8h 23m | |
15th | Boris JohnsnoKAPPA | 4,375 | Platinum 4 | 63.58% | 151 | 3.46 | 4d 3h 55m | |
16th | Морський Малюк | 4,316 | Platinum 5 | 62.04% | 108 | 3.43 | 3d 0h 44m | |
17th | blub | 4,259 | Platinum 6 | 60.38% | 53 | 3.14 | 1d 12h 52m | |
18th | CGun | 4,154 | Platinum 6 | 53.57% | 84 | 2.90 | 1d 22h 21m | |
19th | Dont | 4,150 | Platinum 8 | 54.55% | 33 | 3.10 | 0d 20h 37m | |
20th | Raigon | 4,071 | Platinum 4 | 61.40% | 57 | 3.02 | 1d 12h 17m | |
21st | 尧 | 3,994 | Platinum 9 | 43.66% | 71 | 2.41 | 1d 22h 41m | |
22nd | ^Lenivec | 3,991 | Platinum 7 | 52.73% | 55 | 2.27 | 1d 10h 24m | |
23rd | SZ | 3,974 | Platinum 8 | 50.00% | 40 | 3.53 | 1d 1h 51m | |
24th | ELeGantEnd | 3,970 | Platinum 7 | 52.94% | 34 | 2.84 | 0d 20h 21m | |
25th | 我的小宝贝叫沫沫 | 3,931 | Platinum 3 | 66.67% | 30 | 3.45 | 0d 16h 53m | |
26th | Saer | 3,884 | Gold 9 | 57.67% | 430 | 2.53 | 11d 21h 4m | |
27th | 三月 | 3,847 | Platinum 1 | 55.51% | 227 | 4.46 | 6d 11h 17m | |
28th | Lions | 3,835 | Gold 1 | 84.30% | 242 | 4.82 | 5d 21h 52m | |
29th | Ice Bear | 3,832 | Platinum 1 | 70.59% | 34 | 3.98 | 0d 22h 11m | |
30th | Мертвый Анархист | 3,818 | Platinum 2 | 54.19% | 155 | 2.42 | 3d 20h 55m | |
31st | 面具人*hao | 3,773 | Platinum 4 | 57.58% | 33 | 2.62 | 0d 21h 33m | |
32nd | RNshoW | 3,765 | Platinum 2 | 59.15% | 71 | 3.85 | 1d 22h 23m | |
33rd | Blaise_art | 3,722 | Gold 9 | 73.68% | 38 | 2.79 | 1d 2h 9m | |
34th | Danil Kryshkovets | 3,720 | Gold 3 | 82.28% | 79 | 5.05 | 1d 20h 30m | |
35th | TheTeacherGuy | 3,716 | Gold 9 | 64.71% | 85 | 4.85 | 2d 10h 2m | |
36th | Nova | 3,679 | Gold 6 | 70.27% | 111 | 3.81 | 2d 22h 19m | |
37th | 魔鬼司令 | 3,676 | Gold 3 | 55.85% | 1,402 | 2.71 | 33d 22h 0m | |
38th | Kristofer | 3,640 | Silver 9 | 58.57% | 3,490 | 2.74 | 94d 21h 20m | |
39th | 👻 | 3,630 | Platinum 2 | 58.82% | 34 | 3.42 | 0d 22h 39m | |
40th | MJ | 3,630 | Platinum 6 | 44.68% | 47 | 3.06 | 1d 6h 32m | |
41st | hang the blessed dj | 3,571 | Gold 8 | 55.35% | 215 | 3.41 | 5d 12h 34m | |
42nd | 萧南星 | 3,565 | Gold 3 | 55.76% | 1,033 | 2.97 | 26d 19h 16m | |
43rd | Lennyt | 3,561 | Gold 1 | 54.64% | 2,520 | 3.22 | 65d 9h 11m | |
44th | 钢板君 | 3,561 | Gold 2 | 61.92% | 583 | 2.49 | 15d 1h 6m | |
45th | ГлаваПетербурга | 3,560 | Gold 5 | 77.50% | 40 | 3.43 | 1d 2h 8m | |
46th | 无解 | 3,543 | Gold 1 | 53.71% | 2,817 | 3.19 | 76d 15h 55m | |
47th | LaVine | 3,533 | Gold 3 | 57.47% | 703 | 2.70 | 18d 0h 6m | |
48th | Rovema | 3,531 | Silver 9 | 50.25% | 6,298 | 3.38 | 176d 4h 20m | |
49th | bbbbbbbbbBOB` | 3,531 | Gold 2 | 56.58% | 1,087 | 3.07 | 27d 12h 26m | |
50th | AROK | 3,520 | Gold 5 | 62.62% | 214 | 3.66 | 5d 14h 22m | |
51st | Kungfu Huang | 3,517 | Gold 1 | 54.16% | 2,836 | 3.02 | 79d 12h 39m | |
52nd | Viking | 3,515 | Silver 5 | 90.82% | 403 | 5.78 | 9d 14h 55m | |
53rd | 5 | 3,513 | Platinum 1 | 54.55% | 110 | 2.35 | 2d 20h 47m | |
54th | codeine and painful nights | 3,512 | Gold 2 | 77.67% | 103 | 3.88 | 2d 15h 35m | |
55th | freedomcondor | 3,506 | Gold 2 | 58.23% | 778 | 3.22 | 20d 7h 17m | |
56th | Sheeshh ツ | 3,504 | Gold 9 | 62.30% | 61 | 3.35 | 1d 18h 30m | |
57th | BORIS BLOCKSBERG | 3,501 | Gold 8 | 59.22% | 103 | 4.55 | 2d 18h 20m | |
58th | AbuelaTerruca | 3,500 | Silver 8 | 53.87% | 5,194 | 3.25 | 139d 21h 16m | |
59th | asdadd | 3,478 | Gold 2 | 56.54% | 872 | 2.36 | 21d 23h 12m | |
60th | Kingparmie(active+comms) | 3,474 | Gold 1 | 54.63% | 1,880 | 2.38 | 49d 23h 6m | |
61st | Dayshi | 3,461 | Gold 2 | 55.36% | 1,165 | 2.40 | 27d 4h 2m | |
62nd | mztd | 3,457 | Silver 9 | 90.24% | 41 | 5.58 | 0d 22h 12m | |
63rd | 123456 | 3,456 | Gold 1 | 52.65% | 1,903 | 2.89 | 51d 6h 47m | |
64th | 『 』 | 3,452 | Gold 1 | 56.99% | 1,202 | 3.17 | 32d 6h 13m | |
65th | [G]reat[O]ne91 | 3,450 | Gold 7 | 60.71% | 112 | 3.17 | 2d 23h 46m | |
66th | 武藤游戏 | 3,449 | Silver 9 | 56.30% | 1,842 | 3.89 | 49d 21h 3m | |
67th | 傻猫.. | 3,445 | Gold 1 | 63.97% | 705 | 2.57 | 17d 10h 41m | |
68th | FMU | 3,438 | Gold 3 | 64.97% | 177 | 4.00 | 4d 15h 23m | |
69th | 拾掺 | 3,438 | Silver 8 | 53.98% | 4,179 | 3.19 | 115d 9h 27m | |
70th | 落紫霞影 | 3,429 | Gold 1 | 52.09% | 1,697 | 2.69 | 45d 0h 50m | |
71st | luckyknife | 3,420 | Gold 1 | 60.33% | 605 | 3.33 | 17d 3h 18m | |
72nd | ^^ | 3,419 | Gold 7 | 64.00% | 50 | 3.27 | 1d 10h 9m | |
73rd | 绯色の空 | 3,417 | Gold 1 | 59.53% | 981 | 3.38 | 26d 10h 8m | |
74th | 老伙计 | 3,414 | Gold 7 | 60.87% | 92 | 2.87 | 2d 16h 27m | |
75th | PROFIT | 3,414 | Silver 9 | 58.35% | 1,957 | 2.83 | 53d 23h 27m | |
76th | Zhuljin | 3,413 | Gold 8 | 61.29% | 62 | 3.55 | 1d 13h 43m | |
77th | ( ಥ ͜ʖ ಥ ) | 3,412 | Platinum 1 | 58.82% | 34 | 3.01 | 0d 23h 54m | |
78th | game is aaaaa | 3,412 | Gold 3 | 56.44% | 505 | 2.59 | 12d 21h 37m | |
79th | yyy | 3,410 | Gold 5 | 72.22% | 36 | 3.64 | 0d 23h 20m | |
80th | 龙德彪 | 3,406 | Gold 2 | 60.05% | 413 | 3.98 | 11d 9h 9m | |
81st | Iron helps us play | 3,404 | Silver 9 | 64.59% | 675 | 3.81 | 17d 8h 59m | |
82nd | Divergence | 3,397 | Gold 4 | 73.53% | 34 | 4.07 | 0d 20h 29m | |
83rd | SSK | 3,390 | Gold 4 | 58.27% | 278 | 2.80 | 8d 1h 56m | |
84th | 4unn | 3,390 | Gold 4 | 56.18% | 429 | 2.93 | 10d 2h 6m | |
85th | Shovel N<3 | 3,388 | Gold 1 | 58.02% | 1,391 | 2.36 | 34d 1h 31m | |
86th | ... | 3,384 | Gold 8 | 61.70% | 47 | 2.53 | 1d 1h 58m | |
87th | 1 | 3,382 | Gold 3 | 56.11% | 565 | 2.99 | 15d 11h 23m | |
88th | wtry | 3,376 | Gold 1 | 54.81% | 1,082 | 3.64 | 28d 19h 26m | |
89th | Matches > mmr = dog | 3,375 | Gold 1 | 61.51% | 465 | 2.67 | 11d 23h 22m | |
90th | FaCaZAMA | 3,374 | Gold 7 | 63.27% | 49 | 2.51 | 1d 8h 32m | |
91st | HappyFrog | 3,369 | Gold 7 | 54.10% | 183 | 3.03 | 5d 1h 44m | |
92nd | Ultra_Noob_Pk | 3,369 | Gold 1 | 57.98% | 1,166 | 2.65 | 29d 12h 20m | |
93rd | Vulfiii | 3,366 | Platinum 2 | 46.99% | 83 | 2.73 | 2d 5h 38m | |
94th | YYLWl | 3,356 | Gold 2 | 56.08% | 756 | 2.69 | 19d 4h 27m | |
95th | hime- | 3,349 | Gold 1 | 75.34% | 73 | 3.65 | 2d 0h 51m | |
96th | EsVennnn | 3,344 | Gold 5 | 68.57% | 35 | 3.72 | 1d 0h 25m | |
97th | Lemonime | 3,343 | Silver 9 | 54.42% | 2,205 | 3.76 | 62d 23h 48m | |
98th | Osama Bin Lovin' | 3,341 | Gold 9 | 56.14% | 57 | 3.38 | 1d 16h 45m | |
99th | WinteR | 3,336 | Gold 3 | 55.58% | 439 | 3.28 | 10d 16h 50m | |
100th | 杰伦 | 3,335 | Gold 1 | 55.68% | 1,320 | 3.08 | 35d 12h 30m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated