81% Core
Mid Lane
Safe Lane
Off Lane
Core Breakdown:
48% Mid Lane
27% Safe Lane
26% Off Lane
0% Roaming
0% Jungle
19%
Support Breakdown:
53% Off Lane
47% Safe Lane
0% Roaming
0% Jungle
0% Mid Lane
Overview | Matches | Win Rate |
---|---|---|
Stats Recorded | 8,897 | 49.15% |
No Stats Recorded | 192 | 43.75% |
Lobby Type | Matches | Win Rate |
Ranked MM | 8,260 | 49.48% |
Normal MM | 489 | 45.19% |
Game Mode | Matches | Win Rate |
All Pick | 7,154 | 49.52% |
Random Draft | 1,163 | 48.41% |
Other | 244 | 46.72% |
Faction | Matches | Win Rate |
Dire | 4,481 | 45.88% |
Radiant | 4,416 | 52.47% |
Region | Matches | Win Rate |
China | 8,820 | 49.12% |
Other | 77 | 53.25% |
Friend | Matches | Win Rate | |
---|---|---|---|
奈文摩尔 | 21 | 52.38% |
Name | Last Used |
---|---|
我与神明一换一 | |
拿就拿稳 | |
我和你拼了 | |
说出吾名吓汝一跳 | |
打到日本帝国主义 |
Last Updated