Learn how to counter and when to pick Rubick from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Rubick from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Elder Titan | 2.06% | 45.75% | |
Templar Assassin | 1.86% | 48.19% | |
Tusk | 1.84% | 49.68% | |
Ursa | 1.62% | 44.95% | |
Ember Spirit | 1.62% | 47.60% |
Hero | DisadvantageDis. | RubickHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Elder Titan | 2.06% | 45.75% | 14,432 | |
Templar Assassin | 1.86% | 48.19% | 97,002 | |
Tusk | 1.84% | 49.68% | 64,227 | |
Ursa | 1.62% | 44.95% | 148,214 | |
Ember Spirit | 1.62% | 47.60% | 76,683 | |
Razor | 1.60% | 46.71% | 63,421 | |
Earth Spirit | 1.53% | 47.34% | 31,115 | |
Pangolier | 1.52% | 51.53% | 31,950 | |
Keeper of the Light | 1.52% | 48.68% | 34,021 | |
Monkey King | 1.45% | 52.76% | 94,766 | |
Batrider | 1.44% | 51.07% | 39,108 | |
Phantom Assassin | 1.38% | 52.04% | 145,702 | |
Leshrac | 1.25% | 45.02% | 48,636 | |
Hoodwink | 1.22% | 49.18% | 77,463 | |
Dazzle | 1.15% | 43.90% | 57,345 | |
Huskar | 1.10% | 48.43% | 68,616 | |
Axe | 1.08% | 42.88% | 263,439 | |
Kez | 1.04% | 50.57% | 33,012 | |
Legion Commander | 0.91% | 42.85% | 228,523 | |
Shadow Demon | 0.88% | 49.08% | 27,446 | |
Storm Spirit | 0.81% | 48.77% | 103,886 | |
Clinkz | 0.79% | 45.30% | 47,004 | |
Pudge | 0.79% | 45.37% | 331,644 | |
Primal Beast | 0.79% | 50.28% | 21,853 | |
Phoenix | 0.76% | 46.07% | 53,822 | |
Drow Ranger | 0.67% | 45.60% | 166,565 | |
Tinker | 0.67% | 49.26% | 72,377 | |
Lifestealer | 0.66% | 45.00% | 106,742 | |
Night Stalker | 0.64% | 47.87% | 49,741 | |
Bristleback | 0.59% | 51.61% | 81,717 | |
Slark | 0.58% | 48.94% | 124,825 | |
Tiny | 0.57% | 53.48% | 81,658 | |
Riki | 0.56% | 48.16% | 57,079 | |
Dark Willow | 0.56% | 48.75% | 76,535 | |
Broodmother | 0.53% | 45.05% | 22,382 | |
Slardar | 0.52% | 45.38% | 82,204 | |
Grimstroke | 0.49% | 48.98% | 46,314 | |
Invoker | 0.49% | 48.39% | 236,435 | |
Sand King | 0.48% | 50.86% | 39,981 | |
Bloodseeker | 0.44% | 48.14% | 35,390 | |
Snapfire | 0.42% | 49.58% | 62,877 | |
Marci | 0.42% | 48.80% | 66,359 | |
Lone Druid | 0.41% | 46.80% | 17,847 | |
Pugna | 0.40% | 47.31% | 52,544 | |
Oracle | 0.39% | 44.92% | 60,286 | |
Clockwerk | 0.37% | 46.31% | 68,688 | |
Sniper | 0.35% | 49.49% | 240,626 | |
Bane | 0.32% | 47.93% | 29,775 | |
Visage | 0.29% | 47.86% | 12,963 | |
Dragon Knight | 0.23% | 47.87% | 69,107 | |
Earthshaker | 0.21% | 47.89% | 212,190 | |
Bounty Hunter | 0.18% | 48.53% | 54,794 | |
Ringmaster | 0.16% | 51.04% | 38,434 | |
Mars | 0.12% | 48.83% | 92,795 | |
Skywrath Mage | 0.11% | 47.29% | 102,079 | |
Death Prophet | 0.11% | 49.46% | 74,702 | |
Gyrocopter | 0.11% | 49.97% | 67,218 | |
Ogre Magi | 0.08% | 46.86% | 201,010 | |
Enchantress | 0.05% | 47.87% | 23,948 | |
Alchemist | 0.03% | 46.73% | 53,738 | |
Brewmaster | 0.02% | 48.68% | 13,372 | |
Chen | 0.01% | 51.91% | 6,074 | |
Winter Wyvern | 0.01% | 45.16% | 48,022 | |
Timbersaw | -0.04% | 49.34% | 71,011 | |
Ancient Apparition | -0.06% | 46.49% | 117,451 | |
Silencer | -0.07% | 45.33% | 183,733 | |
Viper | -0.11% | 49.94% | 69,053 | |
Spectre | -0.17% | 45.00% | 110,701 | |
Arc Warden | -0.18% | 47.69% | 31,936 | |
Queen of Pain | -0.19% | 47.83% | 229,630 | |
Terrorblade | -0.20% | 50.33% | 60,107 | |
Anti-Mage | -0.21% | 45.78% | 176,872 | |
Juggernaut | -0.21% | 45.12% | 193,760 | |
Tidehunter | -0.22% | 48.03% | 71,354 | |
Disruptor | -0.23% | 46.77% | 99,862 | |
Nature's Prophet | -0.23% | 48.91% | 191,489 | |
Windranger | -0.28% | 50.42% | 153,089 | |
Io | -0.28% | 48.01% | 30,366 | |
Spirit Breaker | -0.29% | 47.84% | 126,735 | |
Void Spirit | -0.30% | 46.57% | 52,852 | |
Zeus | -0.34% | 48.24% | 155,887 | |
Sven | -0.36% | 47.34% | 116,838 | |
Faceless Void | -0.36% | 49.74% | 93,484 | |
Lycan | -0.37% | 48.56% | 20,190 | |
Treant Protector | -0.38% | 49.47% | 37,203 | |
Warlock | -0.40% | 46.63% | 108,692 | |
Doom | -0.42% | 54.81% | 69,799 | |
Omniknight | -0.46% | 48.04% | 40,421 | |
Shadow Fiend | -0.50% | 47.55% | 214,273 | |
Meepo | -0.54% | 43.66% | 27,260 | |
Techies | -0.54% | 50.59% | 94,320 | |
Centaur Warrunner | -0.54% | 46.58% | 75,366 | |
Necrophos | -0.62% | 45.40% | 169,326 | |
Dark Seer | -0.71% | 48.51% | 29,778 | |
Troll Warlord | -0.74% | 47.83% | 37,114 | |
Lina | -0.74% | 53.71% | 133,838 | |
Venomancer | -0.79% | 46.52% | 128,204 | |
Shadow Shaman | -0.84% | 45.88% | 262,833 | |
Beastmaster | -0.90% | 54.15% | 37,979 | |
Lich | -0.92% | 45.22% | 133,723 | |
Mirana | -0.94% | 47.96% | 59,178 | |
Naga Siren | -0.94% | 50.42% | 14,787 | |
Nyx Assassin | -0.95% | 46.92% | 59,636 | |
Medusa | -1.10% | 46.96% | 93,702 | |
Dawnbreaker | -1.13% | 46.50% | 102,914 | |
Puck | -1.14% | 49.24% | 116,615 | |
Chaos Knight | -1.18% | 48.04% | 49,196 | |
Witch Doctor | -1.29% | 44.99% | 251,043 | |
Kunkka | -1.31% | 50.04% | 90,869 | |
Wraith King | -1.40% | 43.55% | 192,030 | |
Magnus | -1.44% | 50.28% | 165,093 | |
Vengeful Spirit | -1.54% | 43.31% | 171,170 | |
Luna | -1.60% | 50.07% | 61,858 | |
Lion | -1.61% | 49.94% | 354,975 | |
Muerta | -1.69% | 51.66% | 52,264 | |
Abaddon | -1.95% | 47.24% | 61,297 | |
Phantom Lancer | -2.05% | 49.60% | 74,978 | |
Morphling | -2.07% | 54.58% | 69,783 | |
Undying | -2.16% | 46.84% | 164,715 | |
Outworld Destroyer | -2.24% | 47.88% | 72,360 | |
Weaver | -2.58% | 50.44% | 124,820 | |
Crystal Maiden | -2.60% | 51.34% | 126,283 | |
Jakiro | -2.70% | 53.20% | 171,224 | |
Enigma | -4.38% | 52.55% | 43,165 | |
Underlord | -5.10% | 55.43% | 44,331 |
Last Updated