Hero | Player | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Items | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
自生光 | 6 | 1 | 11 | 10.5k | 177 | - | 579 | 697 | 6.8k | - | 1.3k | |||||
我不是安an | 5 | 1 | 13 | 8.0k | 90 | 20 | 440 | 444 | 8.2k | - | - | |||||
就你装最尸吊 | 3 | 3 | 8 | 4.3k | 56 | 2 | 314 | 233 | 3.4k | - | 163 | |||||
LQ | 5 | 3 | 8 | 9.7k | 103 | 7 | 470 | 535 | 6.5k | - | 382 | |||||
SimonDragon | 6 | 1 | 8 | 7.9k | 53 | 3 | 383 | 476 | 9.8k | - | 774 | |||||
25 | 9 | 48 | 40.4k | 479 | 32 | 2.2k | 2.4k | 34.7k | - | 2.7k |
Hero | Player | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Items | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
TUZ PIKA | 2 | 3 | 4 | 4.9k | 23 | 7 | 272 | 335 | 2.4k | - | 419 | |||||
wuxira | 2 | 5 | 3 | 4.4k | 32 | 4 | 243 | 244 | 3.9k | - | 197 | |||||
*FirsT_Boy* | - | 6 | 6 | 3.1k | 11 | - | 198 | 268 | 4.5k | - | 28 | |||||
舞台很大 | 2 | 7 | 3 | 4.1k | 16 | 1 | 227 | 177 | 5.1k | - | 150 | |||||
艺术家 | 3 | 4 | 5 | 3.6k | 9 | 1 | 224 | 235 | 4.8k | 332 | 87 | |||||
9 | 25 | 21 | 20.1k | 91 | 13 | 1.2k | 1.3k | 20.8k | 332 | 881 |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Hero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|