Hero | Player | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Items | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
纯萌新 | 2 | 4 | 1 | 12.4k | 184 | 18 | 441 | 494 | 3.6k | - | 1.1k | |||||
西恩dota由我来拯救 | 1 | 4 | 1 | 4.0k | 44 | 1 | 205 | 200 | 1.7k | - | 1.4k | |||||
123 | 1 | 4 | 1 | 5.5k | 52 | 6 | 214 | 211 | 6.1k | - | 8 | |||||
MaR1o | - | 5 | 2 | 8.5k | 134 | 17 | 323 | 305 | 5.2k | - | 88 | |||||
happen | - | 3 | 3 | 5.8k | 57 | 4 | 236 | 237 | 4.3k | - | 44 | |||||
4 | 20 | 8 | 36.2k | 471 | 46 | 1.4k | 1.4k | 20.9k | - | 2.6k |
Hero | Player | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Items | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
星见 | 7 | 0 | 2 | 14.7k | 203 | - | 472 | 518 | 5.9k | - | 972 | |||||
奶大的婆娘我都日 | 5 | 1 | 6 | 8.3k | 85 | 5 | 328 | 379 | 7.1k | - | 763 | |||||
leaf | 2 | 2 | 11 | 9.2k | 102 | 3 | 315 | 349 | 6.0k | - | 65 | |||||
Angry202 | 3 | 0 | 10 | 12.7k | 199 | - | 455 | 521 | 4.4k | 1.3k | 235 | |||||
dididi. | 3 | 1 | 9 | 10.3k | 130 | 11 | 366 | 442 | 6.5k | - | 884 | |||||
20 | 4 | 38 | 55.2k | 719 | 19 | 1.9k | 2.2k | 29.9k | 1.3k | 2.9k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Hero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|