Hero | Player | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Items | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
MSKI.Touch | 4 | 7 | 14 | 8.4k | 53 | - | 390 | 518 | 11.2k | - | 145 | |||||
asd | 13 | 2 | 16 | 17.2k | 124 | 4 | 658 | 824 | 27.4k | 2.2k | 10.5k | |||||
○○○ | 25 | 3 | 21 | 14.9k | 64 | 5 | 664 | 939 | 32.5k | - | 2.0k | |||||
Nexus.Effigy | 9 | 5 | 13 | 13.5k | 77 | 15 | 548 | 600 | 15.5k | 400 | 1.4k | |||||
ƒúçk ÿúÖ | - | 0 | 4 | 5.6k | - | - | 189 | - | - | - | - | |||||
51 | 17 | 68 | 59.5k | 318 | 24 | 2.4k | 2.9k | 86.6k | 2.6k | 14.1k |
Hero | Player | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Items | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤 | 2 | 14 | 3 | 4 | 49 | 2 | 254 | 181 | 10.4k | - | - | |||||
MicaTheHonestDeceiver | 7 | 9 | 2 | 7.1k | 84 | 9 | 413 | 493 | 11.9k | - | - | |||||
English or Spanish | - | 10 | 6 | 5.3k | 46 | 4 | 276 | 306 | 5.6k | 455 | - | |||||
J | 1 | 12 | 2 | 6.0k | 73 | 3 | 316 | 384 | 4.7k | - | - | |||||
I'm back! | 5 | 7 | 6 | 8.9k | 65 | 4 | 430 | 504 | 7.8k | - | 19 | |||||
15 | 52 | 19 | 27.3k | 317 | 22 | 1.7k | 1.9k | 40.5k | 455 | 19 |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|