Hero | Player | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Items | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
. | 6 | 0 | 2 | 5.1k | 46 | 5 | 528 | 462 | 7.4k | - | 838 | |||||
Asuna プライム | 3 | 0 | 4 | 4.0k | 59 | 14 | 514 | 484 | 4.8k | - | 1.1k | |||||
GG | 2 | 2 | 8 | 2.5k | 10 | 1 | 265 | 364 | 4.2k | 125 | 16 | |||||
MorFlex | 5 | 0 | 2 | 5.2k | 58 | 3 | 546 | 598 | 5.9k | - | 230 | |||||
4FuN | 3 | 1 | 5 | 2.4k | 4 | 3 | 287 | 293 | 3.0k | 125 | - | |||||
19 | 3 | 21 | 19.2k | 177 | 26 | 2.1k | 2.2k | 25.3k | 250 | 2.1k |
Hero | Player | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Items | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
MADARA | 1 | 4 | - | 2.1k | 13 | 1 | 194 | 201 | 903 | - | - | |||||
echidna | 1 | 4 | 1 | 1.7k | 6 | 1 | 173 | 237 | 2.0k | - | - | |||||
骚又骚得很 玩玩又不肯 | - | 4 | 1 | 1.9k | 16 | 1 | 187 | 182 | 1.4k | - | - | |||||
кчау | - | 4 | 1 | 1.1k | - | 2 | 120 | 136 | 485 | 213 | - | |||||
Tokio | 1 | 3 | 1 | 1.8k | 2 | - | 161 | 183 | 3.1k | - | - | |||||
3 | 19 | 4 | 8.7k | 37 | 5 | 835 | 939 | 7.8k | 213 | - |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|