Learn how to counter and when to pick Bane from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Bane from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Meepo | 3.50% | 43.54% | |
Chaos Knight | 3.15% | 49.94% | |
Abaddon | 2.93% | 42.56% | |
Naga Siren | 2.69% | 49.80% | |
Slark | 2.23% | 49.41% |
Hero | DisadvantageDis. | BaneHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 3.50% | 43.54% | 59,049 | |
Chaos Knight | 3.15% | 49.94% | 80,234 | |
Abaddon | 2.93% | 42.56% | 172,175 | |
Naga Siren | 2.69% | 49.80% | 44,705 | |
Slark | 2.23% | 49.41% | 237,921 | |
Beastmaster | 2.09% | 53.21% | 18,952 | |
Spirit Breaker | 1.91% | 49.30% | 273,695 | |
Lone Druid | 1.88% | 47.95% | 40,921 | |
Lycan | 1.78% | 50.40% | 19,213 | |
Silencer | 1.77% | 47.46% | 188,545 | |
Broodmother | 1.59% | 54.13% | 34,175 | |
Spectre | 1.41% | 48.69% | 160,254 | |
Ursa | 1.38% | 50.63% | 124,810 | |
Visage | 1.35% | 48.91% | 25,997 | |
Drow Ranger | 1.16% | 47.18% | 265,180 | |
Tidehunter | 1.12% | 49.07% | 107,079 | |
Sand King | 1.12% | 45.71% | 109,653 | |
Terrorblade | 1.09% | 53.89% | 41,823 | |
Undying | 1.08% | 47.94% | 123,352 | |
Pudge | 1.08% | 49.17% | 501,048 | |
Necrophos | 1.07% | 47.88% | 182,433 | |
Arc Warden | 1.04% | 45.51% | 104,537 | |
Medusa | 1.02% | 47.80% | 93,462 | |
Phantom Lancer | 0.92% | 48.63% | 137,313 | |
Slardar | 0.91% | 47.25% | 211,818 | |
Wraith King | 0.91% | 47.49% | 171,197 | |
Dark Seer | 0.89% | 47.47% | 38,277 | |
Marci | 0.86% | 50.77% | 89,825 | |
Shadow Shaman | 0.86% | 47.51% | 247,745 | |
Earthshaker | 0.80% | 50.02% | 197,387 | |
Earth Spirit | 0.74% | 52.03% | 47,266 | |
Enigma | 0.68% | 51.08% | 56,063 | |
Dazzle | 0.58% | 50.05% | 150,207 | |
Bloodseeker | 0.58% | 49.33% | 72,693 | |
Ogre Magi | 0.56% | 48.66% | 253,517 | |
Warlock | 0.56% | 47.26% | 123,356 | |
Tusk | 0.55% | 54.20% | 86,510 | |
Treant Protector | 0.50% | 48.53% | 76,547 | |
Death Prophet | 0.44% | 47.31% | 85,029 | |
Riki | 0.41% | 48.11% | 120,804 | |
Io | 0.39% | 49.99% | 80,262 | |
Witch Doctor | 0.36% | 46.93% | 341,418 | |
Clockwerk | 0.35% | 50.63% | 72,405 | |
Clinkz | 0.30% | 48.61% | 131,097 | |
Kunkka | 0.30% | 49.50% | 125,173 | |
Templar Assassin | 0.28% | 55.83% | 81,001 | |
Dark Willow | 0.27% | 51.98% | 90,898 | |
Bounty Hunter | 0.26% | 51.25% | 181,114 | |
Underlord | 0.25% | 48.38% | 49,501 | |
Nyx Assassin | 0.22% | 49.15% | 135,544 | |
Batrider | 0.14% | 57.26% | 30,804 | |
Magnus | 0.14% | 52.80% | 177,508 | |
Winter Wyvern | 0.10% | 49.83% | 91,270 | |
Bristleback | 0.07% | 49.60% | 155,314 | |
Alchemist | 0.05% | 52.77% | 59,952 | |
Invoker | 0.05% | 53.13% | 266,032 | |
Keeper of the Light | 0.05% | 54.62% | 60,484 | |
Rubick | 0.04% | 55.10% | 255,339 | |
Dawnbreaker | 0.02% | 51.43% | 75,822 | |
Sniper | 0.01% | 50.52% | 365,211 | |
Omniknight | -0.01% | 52.13% | 91,187 | |
Shadow Demon | -0.05% | 52.99% | 49,511 | |
Pugna | -0.07% | 52.22% | 103,634 | |
Venomancer | -0.10% | 48.31% | 167,485 | |
Monkey King | -0.13% | 56.08% | 129,109 | |
Zeus | -0.13% | 48.27% | 285,440 | |
Razor | -0.15% | 51.62% | 134,153 | |
Anti-Mage | -0.15% | 48.94% | 261,263 | |
Vengeful Spirit | -0.16% | 48.25% | 226,895 | |
Lina | -0.17% | 54.68% | 201,878 | |
Chen | -0.20% | 54.24% | 16,485 | |
Crystal Maiden | -0.20% | 50.83% | 228,538 | |
Tiny | -0.24% | 54.28% | 114,666 | |
Nature's Prophet | -0.26% | 53.32% | 256,945 | |
Huskar | -0.29% | 52.49% | 92,657 | |
Leshrac | -0.29% | 47.39% | 82,694 | |
Tinker | -0.30% | 53.26% | 59,856 | |
Doom | -0.32% | 52.52% | 86,759 | |
Grimstroke | -0.32% | 51.39% | 129,408 | |
Dragon Knight | -0.33% | 50.05% | 146,030 | |
Skywrath Mage | -0.34% | 51.27% | 145,078 | |
Axe | -0.35% | 48.05% | 272,322 | |
Gyrocopter | -0.35% | 53.70% | 105,945 | |
Shadow Fiend | -0.40% | 52.56% | 196,257 | |
Centaur Warrunner | -0.43% | 49.18% | 133,625 | |
Mirana | -0.45% | 52.88% | 115,861 | |
Brewmaster | -0.46% | 51.43% | 28,065 | |
Legion Commander | -0.46% | 51.33% | 228,251 | |
Oracle | -0.48% | 48.57% | 87,647 | |
Disruptor | -0.48% | 49.79% | 161,084 | |
Techies | -0.50% | 52.02% | 153,049 | |
Snapfire | -0.53% | 55.69% | 94,979 | |
Phoenix | -0.56% | 52.38% | 61,021 | |
Lion | -0.57% | 52.78% | 395,700 | |
Jakiro | -0.57% | 48.92% | 224,520 | |
Primal Beast | -0.60% | 53.46% | 72,657 | |
Outworld Destroyer | -0.65% | 49.38% | 145,183 | |
Weaver | -0.67% | 53.78% | 126,797 | |
Elder Titan | -0.69% | 51.67% | 22,669 | |
Ancient Apparition | -0.70% | 50.61% | 125,228 | |
Night Stalker | -0.73% | 50.24% | 83,547 | |
Luna | -0.79% | 51.89% | 191,974 | |
Sven | -0.81% | 54.65% | 74,369 | |
Lich | -0.82% | 50.01% | 155,647 | |
Viper | -0.84% | 49.25% | 181,358 | |
Enchantress | -0.93% | 56.25% | 58,097 | |
Void Spirit | -0.99% | 52.39% | 62,000 | |
Windranger | -1.04% | 54.67% | 219,028 | |
Pangolier | -1.04% | 57.35% | 55,246 | |
Juggernaut | -1.06% | 51.21% | 226,643 | |
Faceless Void | -1.28% | 52.47% | 232,683 | |
Phantom Assassin | -1.28% | 54.70% | 268,805 | |
Storm Spirit | -1.28% | 53.45% | 100,575 | |
Queen of Pain | -1.29% | 54.91% | 121,224 | |
Hoodwink | -1.49% | 52.02% | 246,470 | |
Lifestealer | -1.53% | 49.88% | 200,180 | |
Puck | -1.64% | 54.22% | 135,472 | |
Muerta | -1.68% | 54.85% | 62,854 | |
Mars | -1.69% | 55.81% | 132,535 | |
Troll Warlord | -1.87% | 50.16% | 105,818 | |
Timbersaw | -1.91% | 51.77% | 129,505 | |
Morphling | -1.93% | 55.27% | 147,039 | |
Ember Spirit | -2.06% | 53.68% | 100,908 |
Last Updated