Learn how to counter and when to pick Gyrocopter from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Gyrocopter from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Bristleback | 1.95% | 46.20% | |
Lifestealer | 1.93% | 42.38% | |
Elder Titan | 1.87% | 44.04% | |
Juggernaut | 1.86% | 44.51% | |
Ancient Apparition | 1.73% | 44.00% |
Hero | DisadvantageDis. | GyrocopterHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Bristleback | 1.95% | 46.20% | 49,010 | |
Lifestealer | 1.93% | 42.38% | 48,651 | |
Elder Titan | 1.87% | 44.04% | 5,384 | |
Juggernaut | 1.86% | 44.51% | 73,981 | |
Ancient Apparition | 1.73% | 44.00% | 29,211 | |
Viper | 1.54% | 46.81% | 33,998 | |
Keeper of the Light | 1.40% | 48.76% | 8,535 | |
Sniper | 1.35% | 48.11% | 87,215 | |
Mars | 1.34% | 49.12% | 26,413 | |
Venomancer | 1.11% | 48.05% | 38,515 | |
Huskar | 1.11% | 48.06% | 23,101 | |
Morphling | 1.04% | 49.11% | 40,184 | |
Underlord | 0.98% | 46.31% | 13,713 | |
Brewmaster | 0.95% | 47.52% | 3,386 | |
Kunkka | 0.94% | 49.30% | 13,603 | |
Bounty Hunter | 0.90% | 45.91% | 39,850 | |
Ursa | 0.86% | 48.34% | 34,323 | |
Nyx Assassin | 0.84% | 46.41% | 48,838 | |
Bane | 0.80% | 47.40% | 7,889 | |
Ogre Magi | 0.79% | 46.09% | 76,420 | |
Dark Willow | 0.79% | 48.20% | 23,613 | |
Centaur Warrunner | 0.78% | 46.57% | 24,872 | |
Razor | 0.75% | 46.21% | 30,295 | |
Anti-Mage | 0.75% | 47.97% | 50,794 | |
Riki | 0.74% | 46.54% | 28,075 | |
Witch Doctor | 0.70% | 45.33% | 73,703 | |
Zeus | 0.69% | 45.77% | 77,812 | |
Queen of Pain | 0.69% | 48.11% | 56,247 | |
Faceless Void | 0.68% | 51.89% | 25,610 | |
Bloodseeker | 0.64% | 41.56% | 51,865 | |
Legion Commander | 0.61% | 44.62% | 73,398 | |
Clinkz | 0.61% | 46.67% | 13,996 | |
Kez | 0.55% | 47.83% | 26,073 | |
Enchantress | 0.46% | 50.26% | 12,132 | |
Phoenix | 0.46% | 47.01% | 28,167 | |
Ringmaster | 0.39% | 49.92% | 12,280 | |
Sand King | 0.39% | 47.37% | 20,301 | |
Pudge | 0.37% | 47.41% | 99,837 | |
Outworld Destroyer | 0.36% | 45.52% | 26,762 | |
Nature's Prophet | 0.34% | 51.75% | 31,908 | |
Broodmother | 0.32% | 46.00% | 11,936 | |
Storm Spirit | 0.30% | 47.32% | 29,562 | |
Earth Spirit | 0.25% | 48.68% | 14,040 | |
Abaddon | 0.24% | 41.12% | 46,592 | |
Omniknight | 0.23% | 49.07% | 5,892 | |
Tinker | 0.19% | 49.10% | 10,395 | |
Pugna | 0.19% | 49.08% | 19,434 | |
Techies | 0.16% | 51.00% | 31,114 | |
Snapfire | 0.11% | 51.83% | 15,702 | |
Lich | 0.10% | 42.83% | 84,435 | |
Spirit Breaker | 0.09% | 46.96% | 53,975 | |
Dawnbreaker | 0.08% | 45.51% | 39,439 | |
Treant Protector | 0.05% | 49.76% | 12,453 | |
Shadow Demon | 0.05% | 49.53% | 13,356 | |
Oracle | 0.04% | 44.83% | 14,912 | |
Wraith King | 0.04% | 44.09% | 44,032 | |
Clockwerk | 0.00% | 44.94% | 38,888 | |
Lycan | 0.00% | 49.26% | 17,061 | |
Doom | 0.00% | 51.23% | 23,027 | |
Primal Beast | -0.04% | 51.33% | 10,418 | |
Terrorblade | -0.04% | 51.66% | 11,829 | |
Skywrath Mage | -0.05% | 48.00% | 27,102 | |
Medusa | -0.08% | 45.73% | 26,975 | |
Puck | -0.08% | 49.20% | 29,210 | |
Silencer | -0.12% | 44.93% | 54,622 | |
Ember Spirit | -0.12% | 48.55% | 23,720 | |
Drow Ranger | -0.15% | 47.78% | 54,748 | |
Templar Assassin | -0.15% | 53.93% | 19,387 | |
Lina | -0.17% | 47.38% | 83,319 | |
Tidehunter | -0.21% | 45.52% | 38,142 | |
Luna | -0.22% | 52.19% | 16,995 | |
Troll Warlord | -0.23% | 47.54% | 12,906 | |
Muerta | -0.23% | 50.20% | 15,156 | |
Monkey King | -0.24% | 52.76% | 34,020 | |
Hoodwink | -0.26% | 52.10% | 29,454 | |
Invoker | -0.28% | 49.76% | 65,631 | |
Spectre | -0.33% | 45.89% | 70,167 | |
Phantom Assassin | -0.35% | 48.09% | 110,406 | |
Timbersaw | -0.36% | 49.66% | 29,042 | |
Rubick | -0.41% | 50.99% | 75,475 | |
Void Spirit | -0.42% | 47.06% | 13,682 | |
Vengeful Spirit | -0.45% | 47.43% | 29,995 | |
Windranger | -0.47% | 54.91% | 27,095 | |
Warlock | -0.47% | 45.13% | 35,536 | |
Mirana | -0.51% | 51.28% | 19,486 | |
Io | -0.61% | 47.36% | 11,398 | |
Death Prophet | -0.62% | 49.38% | 11,787 | |
Dragon Knight | -0.62% | 47.81% | 50,931 | |
Visage | -0.65% | 45.96% | 6,558 | |
Chaos Knight | -0.69% | 49.18% | 19,153 | |
Jakiro | -0.74% | 47.98% | 56,259 | |
Necrophos | -0.82% | 46.21% | 52,939 | |
Disruptor | -0.87% | 48.17% | 28,947 | |
Chen | -0.88% | 55.80% | 2,147 | |
Night Stalker | -0.90% | 46.03% | 32,593 | |
Tusk | -0.92% | 52.66% | 21,072 | |
Pangolier | -0.92% | 52.81% | 10,350 | |
Arc Warden | -0.93% | 48.82% | 9,440 | |
Weaver | -0.95% | 50.17% | 26,473 | |
Slark | -0.98% | 49.42% | 49,814 | |
Batrider | -0.98% | 55.20% | 6,998 | |
Phantom Lancer | -1.00% | 52.67% | 18,170 | |
Marci | -1.01% | 50.41% | 21,268 | |
Dark Seer | -1.01% | 48.28% | 6,829 | |
Magnus | -1.02% | 49.70% | 57,782 | |
Crystal Maiden | -1.02% | 48.57% | 52,070 | |
Meepo | -1.03% | 49.30% | 6,108 | |
Axe | -1.08% | 46.86% | 73,279 | |
Alchemist | -1.10% | 48.98% | 32,904 | |
Lion | -1.12% | 49.31% | 115,763 | |
Leshrac | -1.20% | 49.44% | 9,312 | |
Shadow Fiend | -1.23% | 52.00% | 42,605 | |
Earthshaker | -1.29% | 49.89% | 73,701 | |
Tiny | -1.29% | 50.63% | 40,867 | |
Sven | -1.39% | 53.48% | 11,457 | |
Shadow Shaman | -1.40% | 46.69% | 66,151 | |
Lone Druid | -1.47% | 47.76% | 7,359 | |
Dazzle | -1.56% | 50.78% | 31,602 | |
Slardar | -1.64% | 49.96% | 26,852 | |
Undying | -1.70% | 47.98% | 36,145 | |
Winter Wyvern | -2.02% | 48.62% | 15,414 | |
Grimstroke | -2.07% | 50.36% | 19,158 | |
Enigma | -2.29% | 50.28% | 15,629 | |
Naga Siren | -2.67% | 54.95% | 3,731 | |
Beastmaster | -3.09% | 54.02% | 20,452 |
Last Updated