Learn how to counter and when to pick Legion Commander from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Legion Commander from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Winter Wyvern | 3.58% | 45.16% | |
Omniknight | 3.35% | 49.98% | |
Dawnbreaker | 2.80% | 47.43% | |
Tusk | 2.68% | 52.51% | |
Shadow Demon | 2.46% | 51.93% |
Hero | DisadvantageDis. | Legion CommanderHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Winter Wyvern | 3.58% | 45.16% | 59,732 | |
Omniknight | 3.35% | 49.98% | 17,750 | |
Dawnbreaker | 2.80% | 47.43% | 72,688 | |
Tusk | 2.68% | 52.51% | 49,510 | |
Shadow Demon | 2.46% | 51.93% | 25,118 | |
Monkey King | 2.44% | 53.20% | 114,828 | |
Kunkka | 2.36% | 50.17% | 65,718 | |
Ringmaster | 2.27% | 51.53% | 57,130 | |
Templar Assassin | 2.23% | 48.80% | 138,152 | |
Chaos Knight | 2.17% | 48.75% | 57,857 | |
Techies | 1.96% | 53.12% | 85,951 | |
Vengeful Spirit | 1.76% | 46.86% | 76,833 | |
Spirit Breaker | 1.74% | 49.79% | 128,623 | |
Wraith King | 1.74% | 41.77% | 239,636 | |
Dragon Knight | 1.66% | 50.10% | 100,844 | |
Oracle | 1.64% | 47.41% | 38,833 | |
Tiny | 1.58% | 54.17% | 114,839 | |
Mars | 1.56% | 52.25% | 96,393 | |
Pudge | 1.54% | 49.72% | 288,280 | |
Pangolier | 1.45% | 55.21% | 27,597 | |
Dazzle | 1.41% | 50.92% | 56,339 | |
Primal Beast | 1.40% | 53.77% | 22,871 | |
Treant Protector | 1.39% | 51.95% | 35,408 | |
Luna | 1.37% | 52.60% | 44,875 | |
Shadow Fiend | 1.31% | 52.21% | 129,518 | |
Lion | 1.30% | 50.89% | 297,828 | |
Ursa | 1.16% | 51.13% | 129,014 | |
Medusa | 1.13% | 47.65% | 142,398 | |
Lone Druid | 1.13% | 50.36% | 15,195 | |
Abaddon | 1.12% | 48.41% | 79,035 | |
Outworld Destroyer | 1.09% | 47.93% | 108,973 | |
Marci | 1.07% | 54.54% | 52,842 | |
Lina | 1.01% | 57.16% | 81,994 | |
Riki | 1.00% | 51.44% | 72,853 | |
Lycan | 0.94% | 52.44% | 16,722 | |
Doom | 0.93% | 55.95% | 45,963 | |
Magnus | 0.93% | 53.32% | 154,182 | |
Visage | 0.93% | 49.13% | 15,476 | |
Drow Ranger | 0.92% | 50.50% | 130,267 | |
Lich | 0.92% | 49.54% | 103,315 | |
Phantom Assassin | 0.83% | 55.82% | 219,374 | |
Zeus | 0.79% | 50.99% | 165,166 | |
Sven | 0.76% | 52.10% | 66,203 | |
Pugna | 0.71% | 52.53% | 45,103 | |
Timbersaw | 0.69% | 54.81% | 56,353 | |
Shadow Shaman | 0.68% | 48.34% | 185,814 | |
Axe | 0.61% | 49.58% | 209,060 | |
Batrider | 0.60% | 56.38% | 11,159 | |
Troll Warlord | 0.57% | 49.83% | 50,642 | |
Sand King | 0.54% | 51.99% | 68,538 | |
Slardar | 0.53% | 50.36% | 82,342 | |
Bane | 0.53% | 51.82% | 21,602 | |
Skywrath Mage | 0.50% | 50.96% | 86,501 | |
Snapfire | 0.45% | 54.26% | 47,246 | |
Centaur Warrunner | 0.45% | 50.50% | 66,593 | |
Naga Siren | 0.44% | 54.51% | 10,600 | |
Death Prophet | 0.43% | 52.27% | 40,308 | |
Enchantress | 0.42% | 53.49% | 24,279 | |
Night Stalker | 0.39% | 50.86% | 82,724 | |
Beastmaster | 0.34% | 54.39% | 63,287 | |
Io | 0.24% | 51.22% | 30,228 | |
Earthshaker | 0.23% | 51.05% | 203,471 | |
Clockwerk | 0.21% | 49.04% | 65,447 | |
Sniper | 0.20% | 52.46% | 248,159 | |
Windranger | 0.18% | 54.50% | 133,602 | |
Kez | 0.05% | 56.46% | 49,737 | |
Gyrocopter | 0.04% | 53.34% | 57,937 | |
Razor | 0.03% | 52.06% | 73,337 | |
Witch Doctor | -0.06% | 49.25% | 225,911 | |
Enigma | -0.07% | 52.18% | 34,740 | |
Muerta | -0.07% | 54.14% | 44,902 | |
Nature's Prophet | -0.08% | 54.78% | 172,836 | |
Hoodwink | -0.09% | 55.20% | 66,408 | |
Crystal Maiden | -0.12% | 52.24% | 124,799 | |
Chen | -0.14% | 58.72% | 4,809 | |
Grimstroke | -0.18% | 52.33% | 50,660 | |
Ancient Apparition | -0.22% | 48.24% | 165,311 | |
Broodmother | -0.23% | 52.59% | 18,286 | |
Arc Warden | -0.26% | 53.11% | 24,783 | |
Lifestealer | -0.27% | 48.78% | 135,405 | |
Warlock | -0.27% | 49.32% | 113,094 | |
Morphling | -0.32% | 50.79% | 112,959 | |
Invoker | -0.32% | 51.00% | 238,883 | |
Void Spirit | -0.33% | 52.13% | 28,763 | |
Tinker | -0.37% | 51.63% | 105,467 | |
Leshrac | -0.38% | 51.81% | 41,344 | |
Tidehunter | -0.45% | 50.74% | 127,450 | |
Mirana | -0.48% | 51.20% | 61,662 | |
Underlord | -0.50% | 52.77% | 38,860 | |
Viper | -0.52% | 54.79% | 79,103 | |
Nyx Assassin | -0.53% | 51.28% | 53,290 | |
Alchemist | -0.56% | 52.12% | 55,875 | |
Elder Titan | -0.57% | 50.89% | 14,605 | |
Disruptor | -0.58% | 50.71% | 79,901 | |
Storm Spirit | -0.60% | 53.76% | 90,057 | |
Spectre | -0.61% | 50.69% | 98,948 | |
Clinkz | -0.62% | 51.03% | 56,058 | |
Keeper of the Light | -0.72% | 55.37% | 42,988 | |
Jakiro | -0.74% | 51.79% | 211,283 | |
Earth Spirit | -0.79% | 53.97% | 23,361 | |
Phantom Lancer | -0.88% | 54.96% | 41,429 | |
Brewmaster | -0.91% | 55.22% | 10,986 | |
Dark Willow | -0.93% | 54.12% | 58,384 | |
Undying | -0.93% | 50.92% | 97,425 | |
Ogre Magi | -0.97% | 52.22% | 190,187 | |
Venomancer | -1.01% | 53.90% | 98,482 | |
Rubick | -1.05% | 55.02% | 207,801 | |
Juggernaut | -1.13% | 49.52% | 195,028 | |
Puck | -1.15% | 53.32% | 81,401 | |
Bloodseeker | -1.17% | 51.84% | 42,520 | |
Silencer | -1.19% | 51.39% | 167,849 | |
Huskar | -1.23% | 53.55% | 76,394 | |
Slark | -1.30% | 52.75% | 175,758 | |
Faceless Void | -1.33% | 55.78% | 84,676 | |
Bounty Hunter | -1.35% | 54.20% | 68,744 | |
Necrophos | -1.36% | 51.21% | 158,433 | |
Phoenix | -1.45% | 52.34% | 53,088 | |
Dark Seer | -1.46% | 50.96% | 40,469 | |
Weaver | -1.54% | 53.78% | 141,058 | |
Ember Spirit | -1.59% | 54.89% | 73,301 | |
Terrorblade | -1.59% | 55.61% | 52,046 | |
Queen of Pain | -1.80% | 54.21% | 157,174 | |
Meepo | -2.19% | 52.15% | 20,607 | |
Bristleback | -2.83% | 55.35% | 102,859 | |
Anti-Mage | -3.97% | 54.33% | 161,584 |
Last Updated