Learn how to counter and when to pick Mirana from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Mirana from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Meepo | 3.02% | 46.08% | |
Terrorblade | 2.10% | 51.16% | |
Naga Siren | 2.02% | 52.50% | |
Mars | 1.85% | 51.36% | |
Bloodseeker | 1.59% | 48.44% |
Hero | DisadvantageDis. | MiranaHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 3.02% | 46.08% | 6,979 | |
Terrorblade | 2.10% | 51.16% | 15,400 | |
Naga Siren | 2.02% | 52.50% | 4,379 | |
Mars | 1.85% | 51.36% | 28,999 | |
Bloodseeker | 1.59% | 48.44% | 17,395 | |
Axe | 1.59% | 48.38% | 63,732 | |
Bane | 1.49% | 50.25% | 7,765 | |
Outworld Destroyer | 1.45% | 47.28% | 33,866 | |
Centaur Warrunner | 1.41% | 49.36% | 20,923 | |
Puck | 1.40% | 50.48% | 29,770 | |
Treant Protector | 1.39% | 51.28% | 12,602 | |
Underlord | 1.36% | 50.01% | 13,716 | |
Necrophos | 1.23% | 48.39% | 57,041 | |
Crystal Maiden | 1.09% | 50.40% | 45,472 | |
Wraith King | 1.09% | 43.55% | 60,093 | |
Luna | 1.05% | 52.07% | 17,255 | |
Enigma | 0.96% | 50.58% | 11,057 | |
Earth Spirit | 0.95% | 52.01% | 7,776 | |
Broodmother | 0.85% | 50.36% | 6,247 | |
Techies | 0.83% | 53.20% | 30,550 | |
Beastmaster | 0.83% | 52.97% | 14,301 | |
Legion Commander | 0.80% | 48.68% | 65,228 | |
Shadow Demon | 0.77% | 52.72% | 7,542 | |
Tiny | 0.75% | 53.23% | 45,839 | |
Spirit Breaker | 0.74% | 50.38% | 44,685 | |
Spectre | 0.73% | 49.22% | 35,497 | |
Undying | 0.68% | 48.77% | 34,163 | |
Phantom Lancer | 0.68% | 52.54% | 14,795 | |
Zeus | 0.67% | 50.38% | 65,629 | |
Rubick | 0.65% | 52.45% | 68,976 | |
Ember Spirit | 0.62% | 51.44% | 31,665 | |
Chaos Knight | 0.61% | 49.99% | 19,513 | |
Nyx Assassin | 0.61% | 49.98% | 18,699 | |
Bounty Hunter | 0.57% | 51.52% | 30,635 | |
Oracle | 0.55% | 48.27% | 13,850 | |
Drow Ranger | 0.53% | 50.40% | 53,508 | |
Abaddon | 0.50% | 47.27% | 39,531 | |
Tidehunter | 0.49% | 48.69% | 49,645 | |
Gyrocopter | 0.48% | 52.09% | 19,788 | |
Batrider | 0.45% | 56.09% | 3,897 | |
Lycan | 0.43% | 52.91% | 5,362 | |
Ogre Magi | 0.42% | 50.30% | 70,004 | |
Disruptor | 0.40% | 49.36% | 28,799 | |
Bristleback | 0.39% | 51.89% | 29,541 | |
Leshrac | 0.38% | 50.75% | 16,729 | |
Lina | 0.36% | 56.53% | 30,332 | |
Void Spirit | 0.36% | 50.86% | 9,440 | |
Pudge | 0.35% | 50.63% | 111,426 | |
Faceless Void | 0.32% | 52.24% | 35,743 | |
Queen of Pain | 0.31% | 51.54% | 60,776 | |
Ringmaster | 0.30% | 53.10% | 16,850 | |
Earthshaker | 0.29% | 50.81% | 66,931 | |
Omniknight | 0.28% | 52.43% | 5,833 | |
Lifestealer | 0.27% | 47.39% | 46,225 | |
Dragon Knight | 0.24% | 50.87% | 41,086 | |
Sven | 0.17% | 51.83% | 28,900 | |
Juggernaut | 0.11% | 48.10% | 65,460 | |
Enchantress | 0.10% | 53.18% | 8,887 | |
Lion | 0.08% | 51.49% | 104,568 | |
Tusk | 0.08% | 54.25% | 15,776 | |
Hoodwink | 0.06% | 54.62% | 20,455 | |
Riki | 0.02% | 51.30% | 28,448 | |
Shadow Fiend | 0.01% | 52.54% | 38,614 | |
Warlock | -0.02% | 48.98% | 40,195 | |
Tinker | -0.03% | 50.73% | 35,028 | |
Jakiro | -0.06% | 50.50% | 79,283 | |
Io | -0.06% | 50.97% | 8,926 | |
Primal Beast | -0.06% | 54.59% | 7,809 | |
Viper | -0.07% | 53.30% | 31,757 | |
Snapfire | -0.08% | 53.86% | 15,486 | |
Vengeful Spirit | -0.10% | 48.41% | 27,571 | |
Doom | -0.13% | 55.86% | 15,733 | |
Kunkka | -0.14% | 52.64% | 16,853 | |
Keeper of the Light | -0.14% | 54.02% | 11,643 | |
Dark Willow | -0.14% | 52.72% | 20,528 | |
Pugna | -0.16% | 52.89% | 15,424 | |
Clinkz | -0.18% | 50.26% | 19,056 | |
Slark | -0.19% | 50.86% | 63,972 | |
Skywrath Mage | -0.19% | 51.35% | 27,602 | |
Shadow Shaman | -0.20% | 48.99% | 64,684 | |
Sand King | -0.21% | 52.53% | 19,629 | |
Timbersaw | -0.24% | 55.07% | 15,845 | |
Kez | -0.26% | 55.88% | 14,649 | |
Dark Seer | -0.34% | 49.45% | 16,153 | |
Magnus | -0.35% | 52.98% | 60,126 | |
Venomancer | -0.37% | 52.66% | 39,065 | |
Slardar | -0.40% | 50.75% | 30,307 | |
Winter Wyvern | -0.40% | 49.31% | 24,471 | |
Witch Doctor | -0.45% | 49.27% | 76,349 | |
Lich | -0.46% | 50.42% | 35,526 | |
Invoker | -0.46% | 50.77% | 78,594 | |
Dawnbreaker | -0.50% | 50.46% | 22,941 | |
Elder Titan | -0.51% | 50.42% | 5,151 | |
Morphling | -0.53% | 51.38% | 36,926 | |
Storm Spirit | -0.53% | 53.15% | 32,169 | |
Dazzle | -0.56% | 49.86% | 35,753 | |
Alchemist | -0.59% | 51.62% | 20,577 | |
Lone Druid | -0.61% | 51.51% | 5,824 | |
Marci | -0.63% | 55.46% | 21,454 | |
Medusa | -0.63% | 48.53% | 35,171 | |
Huskar | -0.64% | 52.22% | 28,602 | |
Windranger | -0.66% | 54.72% | 44,573 | |
Nature's Prophet | -0.67% | 53.83% | 67,021 | |
Chen | -0.69% | 57.87% | 1,740 | |
Night Stalker | -0.70% | 50.39% | 33,747 | |
Arc Warden | -0.71% | 53.14% | 6,899 | |
Clockwerk | -0.71% | 49.89% | 24,474 | |
Visage | -0.72% | 51.08% | 5,000 | |
Grimstroke | -0.78% | 52.04% | 15,938 | |
Templar Assassin | -0.80% | 52.44% | 26,442 | |
Pangolier | -0.82% | 56.03% | 9,752 | |
Silencer | -0.83% | 50.39% | 63,829 | |
Sniper | -0.87% | 52.80% | 91,896 | |
Muerta | -0.88% | 54.19% | 20,954 | |
Death Prophet | -0.90% | 52.99% | 15,253 | |
Troll Warlord | -0.92% | 50.65% | 16,380 | |
Brewmaster | -0.93% | 54.37% | 2,884 | |
Phantom Assassin | -0.95% | 55.51% | 88,850 | |
Weaver | -0.95% | 52.04% | 52,093 | |
Phoenix | -0.99% | 51.52% | 17,736 | |
Monkey King | -1.06% | 55.35% | 36,438 | |
Anti-Mage | -1.16% | 51.27% | 51,452 | |
Ursa | -1.22% | 52.64% | 38,021 | |
Razor | -1.28% | 52.49% | 26,749 | |
Ancient Apparition | -1.43% | 49.05% | 56,996 |
Last Updated