Learn how to counter and when to pick Pudge from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Pudge from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Marci | 2.73% | 48.64% | |
Pangolier | 2.63% | 52.31% | |
Ursa | 2.63% | 49.14% | |
Batrider | 2.55% | 55.35% | |
Beastmaster | 2.34% | 51.55% |
Hero | DisadvantageDis. | PudgeHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Marci | 2.73% | 48.64% | 112,395 | |
Pangolier | 2.63% | 52.31% | 44,331 | |
Ursa | 2.63% | 49.14% | 168,084 | |
Batrider | 2.55% | 55.35% | 31,763 | |
Beastmaster | 2.34% | 51.55% | 87,287 | |
Magnus | 2.31% | 49.04% | 223,692 | |
Lycan | 2.22% | 49.43% | 79,846 | |
Monkey King | 2.19% | 53.92% | 154,294 | |
Chen | 1.96% | 57.01% | 10,237 | |
Timbersaw | 1.91% | 49.88% | 159,552 | |
Weaver | 1.91% | 50.06% | 129,980 | |
Sven | 1.89% | 53.94% | 51,944 | |
Terrorblade | 1.84% | 52.96% | 57,406 | |
Tusk | 1.74% | 52.96% | 69,384 | |
Doom | 1.69% | 52.56% | 93,941 | |
Slardar | 1.67% | 49.19% | 127,269 | |
Earth Spirit | 1.50% | 49.88% | 60,977 | |
Chaos Knight | 1.49% | 49.36% | 90,143 | |
Puck | 1.43% | 50.30% | 126,095 | |
Windranger | 1.40% | 57.24% | 118,627 | |
Anti-Mage | 1.34% | 49.97% | 215,319 | |
Ringmaster | 1.31% | 51.79% | 51,642 | |
Mars | 1.29% | 52.07% | 97,450 | |
Hoodwink | 1.20% | 53.81% | 142,817 | |
Primal Beast | 1.11% | 53.22% | 44,942 | |
Naga Siren | 1.11% | 54.68% | 18,185 | |
Kunkka | 1.09% | 52.01% | 55,419 | |
Mirana | 1.03% | 53.47% | 80,135 | |
Invoker | 1.03% | 51.36% | 287,915 | |
Broodmother | 1.02% | 47.11% | 69,008 | |
Bristleback | 1.00% | 49.34% | 253,656 | |
Grimstroke | 0.92% | 49.87% | 89,643 | |
Snapfire | 0.90% | 54.35% | 62,298 | |
Dawnbreaker | 0.88% | 46.43% | 180,778 | |
Meepo | 0.88% | 50.20% | 32,852 | |
Void Spirit | 0.88% | 47.73% | 61,065 | |
Storm Spirit | 0.88% | 49.07% | 131,420 | |
Queen of Pain | 0.85% | 50.60% | 242,502 | |
Morphling | 0.82% | 51.98% | 181,335 | |
Templar Assassin | 0.81% | 56.67% | 85,581 | |
Ember Spirit | 0.80% | 50.49% | 96,064 | |
Io | 0.78% | 47.87% | 82,385 | |
Clockwerk | 0.77% | 45.75% | 167,747 | |
Phantom Lancer | 0.77% | 53.92% | 80,390 | |
Night Stalker | 0.75% | 46.07% | 138,800 | |
Enigma | 0.72% | 49.64% | 54,179 | |
Undying | 0.68% | 47.60% | 170,441 | |
Elder Titan | 0.64% | 47.18% | 26,685 | |
Earthshaker | 0.64% | 50.65% | 293,079 | |
Tiny | 0.64% | 51.71% | 154,844 | |
Dazzle | 0.55% | 51.69% | 161,578 | |
Lone Druid | 0.54% | 47.47% | 39,258 | |
Lifestealer | 0.54% | 45.53% | 231,737 | |
Luna | 0.53% | 55.10% | 72,172 | |
Kez | 0.50% | 50.07% | 123,022 | |
Skywrath Mage | 0.50% | 49.83% | 134,516 | |
Omniknight | 0.47% | 51.57% | 27,686 | |
Centaur Warrunner | 0.47% | 49.10% | 109,192 | |
Alchemist | 0.47% | 49.97% | 139,348 | |
Dragon Knight | 0.42% | 49.68% | 227,274 | |
Shadow Fiend | 0.42% | 53.56% | 193,074 | |
Phoenix | 0.41% | 49.36% | 126,380 | |
Death Prophet | 0.39% | 51.11% | 59,466 | |
Faceless Void | 0.37% | 55.92% | 101,962 | |
Leshrac | 0.31% | 50.66% | 40,097 | |
Dark Willow | 0.31% | 51.40% | 120,761 | |
Vengeful Spirit | 0.31% | 49.00% | 136,436 | |
Dark Seer | 0.30% | 49.78% | 29,150 | |
Gyrocopter | 0.29% | 52.75% | 97,911 | |
Wraith King | 0.28% | 45.38% | 208,658 | |
Disruptor | 0.25% | 49.47% | 120,890 | |
Treant Protector | 0.25% | 52.57% | 60,961 | |
Brewmaster | 0.22% | 50.73% | 16,873 | |
Keeper of the Light | 0.18% | 53.05% | 43,489 | |
Slark | 0.17% | 51.00% | 221,917 | |
Shadow Demon | 0.11% | 52.30% | 57,266 | |
Silencer | 0.10% | 46.27% | 233,023 | |
Muerta | 0.10% | 52.93% | 64,218 | |
Nature's Prophet | 0.07% | 55.77% | 141,292 | |
Witch Doctor | 0.06% | 48.01% | 360,891 | |
Troll Warlord | -0.03% | 49.93% | 66,202 | |
Venomancer | -0.03% | 52.12% | 184,765 | |
Bounty Hunter | -0.11% | 48.97% | 176,112 | |
Tidehunter | -0.11% | 47.50% | 174,551 | |
Medusa | -0.12% | 47.80% | 119,488 | |
Techies | -0.13% | 54.41% | 126,984 | |
Lion | -0.21% | 51.09% | 492,539 | |
Nyx Assassin | -0.24% | 49.76% | 185,217 | |
Jakiro | -0.27% | 50.13% | 248,907 | |
Outworld Destroyer | -0.27% | 48.15% | 117,524 | |
Juggernaut | -0.32% | 48.72% | 317,592 | |
Rubick | -0.38% | 54.20% | 326,779 | |
Lina | -0.38% | 49.68% | 395,727 | |
Visage | -0.40% | 47.63% | 35,777 | |
Arc Warden | -0.44% | 50.44% | 57,913 | |
Riki | -0.46% | 50.06% | 124,618 | |
Winter Wyvern | -0.46% | 49.57% | 65,984 | |
Huskar | -0.48% | 52.70% | 111,899 | |
Ancient Apparition | -0.51% | 48.44% | 133,510 | |
Enchantress | -0.56% | 54.63% | 60,238 | |
Razor | -0.58% | 49.87% | 127,046 | |
Warlock | -0.59% | 46.79% | 178,451 | |
Zeus | -0.65% | 49.20% | 338,660 | |
Spirit Breaker | -0.77% | 50.04% | 223,438 | |
Ogre Magi | -0.80% | 49.87% | 350,090 | |
Tinker | -0.91% | 53.53% | 53,588 | |
Spectre | -1.03% | 48.51% | 304,805 | |
Lich | -1.03% | 45.00% | 437,111 | |
Underlord | -1.22% | 51.06% | 58,437 | |
Clinkz | -1.23% | 51.12% | 75,977 | |
Abaddon | -1.27% | 43.55% | 231,910 | |
Bane | -1.27% | 52.25% | 38,049 | |
Oracle | -1.38% | 48.17% | 70,702 | |
Sand King | -1.43% | 51.65% | 90,908 | |
Shadow Shaman | -1.46% | 48.67% | 308,971 | |
Crystal Maiden | -1.56% | 51.61% | 256,634 | |
Phantom Assassin | -1.57% | 51.58% | 474,958 | |
Bloodseeker | -1.84% | 45.14% | 241,492 | |
Axe | -2.00% | 49.84% | 308,771 | |
Pugna | -2.01% | 54.36% | 82,988 | |
Legion Commander | -2.05% | 49.13% | 298,515 | |
Viper | -2.12% | 53.26% | 159,268 | |
Necrophos | -2.21% | 49.63% | 239,802 | |
Drow Ranger | -2.25% | 52.42% | 223,745 | |
Sniper | -2.60% | 54.84% | 369,068 |
Last Updated